住民1人あたりの地方税ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 吉田町 町 | 静岡県 | 28,964 | 18.8万円 | |
| 102 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 18.8万円 | |
| 103 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 18.7万円 | |
| 104 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 18.7万円 | |
| 105 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 18.6万円 | |
| 106 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 18.6万円 | |
| 107 | 東浦町 町 | 愛知県 | 50,029 | 18.4万円 | |
| 108 | 富士河口湖町 町 | 山梨県 | 27,115 | 18.3万円 | |
| 109 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 18.3万円 | |
| 110 | 大洗町 町 | 茨城県 | 15,461 | 18.3万円 | |
| 111 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 18.3万円 | |
| 112 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 18.2万円 | |
| 113 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 18.2万円 | |
| 114 | 清水町 町 | 静岡県 | 31,637 | 18.2万円 | |
| 115 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 18.1万円 | |
| 116 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 18.1万円 | |
| 117 | 北広島町 町 | 広島県 | 16,953 | 18.1万円 | |
| 118 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 18.1万円 | |
| 119 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 18.0万円 | |
| 120 | 佐呂間町 町 | 北海道 | 4,646 | 18.0万円 | |
| 121 | 阿見町 町 | 茨城県 | 49,643 | 17.9万円 | |
| 122 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 17.8万円 | |
| 123 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 17.7万円 | |
| 124 | 府中町 町 | 広島県 | 52,074 | 17.6万円 | |
| 125 | 福崎町 町 | 兵庫県 | 18,573 | 17.6万円 | |
| 126 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 17.6万円 | |
| 127 | 富士見町 町 | 長野県 | 14,107 | 17.6万円 | |
| 128 | 島本町 町 | 大阪府 | 32,247 | 17.5万円 | |
| 129 | 矢祭町 町 | 福島県 | 5,145 | 17.5万円 | |
| 130 | 鹿追町 町 | 北海道 | 4,928 | 17.4万円 | |
| 131 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 17.4万円 | |
| 132 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 17.4万円 | |
| 133 | 山北町 町 | 神奈川県 | 9,263 | 17.4万円 | |
| 134 | 標茶町 町 | 北海道 | 6,836 | 17.3万円 | |
| 135 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 17.1万円 | |
| 136 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 17.0万円 | |
| 137 | 大津町 町 | 熊本県 | 36,343 | 16.9万円 | |
| 138 | 苫前町 町 | 北海道 | 2,666 | 16.9万円 | |
| 139 | 板倉町 町 | 群馬県 | 13,461 | 16.9万円 | |
| 140 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 16.8万円 | |
| 141 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 16.8万円 | |
| 142 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 16.8万円 | |
| 143 | 大崎上島町 町 | 広島県 | 6,779 | 16.7万円 | |
| 144 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 16.7万円 | |
| 145 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 16.7万円 | |
| 146 | 長南町 町 | 千葉県 | 7,074 | 16.7万円 | |
| 147 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 16.7万円 | |
| 148 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 16.7万円 | |
| 149 | 多古町 町 | 千葉県 | 13,426 | 16.6万円 | |
| 150 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 16.6万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。