建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | 潟上市 市 | 秋田県 | 31,271 | 9.5% | |
| 1202 | 石岡市 市 | 茨城県 | 69,937 | 9.5% | |
| 1203 | 北本市 市 | 埼玉県 | 65,274 | 9.5% | |
| 1204 | 北茨城市 市 | 茨城県 | 40,014 | 9.5% | |
| 1205 | 熱海市 市 | 静岡県 | 33,290 | 9.5% | |
| 1206 | たつの市 市 | 兵庫県 | 72,271 | 9.5% | |
| 1207 | 花巻市 市 | 岩手県 | 89,867 | 9.5% | |
| 1208 | 諸塚村 村 | 宮崎県 | 1,406 | 9.5% | |
| 1209 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 9.5% | |
| 1210 | 砺波市 市 | 富山県 | 46,674 | 9.5% | |
| 1211 | 石狩市 市 | 北海道 | 57,143 | 9.4% | |
| 1212 | 播磨町 町 | 兵庫県 | 34,687 | 9.4% | |
| 1213 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 9.4% | |
| 1214 | 大津市 市 | 滋賀県 | 343,600 | 9.4% | |
| 1215 | 相生市 市 | 兵庫県 | 27,058 | 9.4% | |
| 1216 | つるぎ町 町 | 徳島県 | 7,392 | 9.4% | |
| 1217 | 国立市 市 | 東京都 | 76,079 | 9.4% | |
| 1218 | 赤村 村 | 福岡県 | 2,843 | 9.4% | |
| 1219 | 有田市 市 | 和歌山県 | 25,230 | 9.4% | |
| 1220 | 須坂市 市 | 長野県 | 49,149 | 9.4% | |
| 1221 | 五戸町 町 | 青森県 | 15,285 | 9.4% | |
| 1222 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 9.4% | |
| 1223 | 田野畑村 村 | 岩手県 | 2,888 | 9.3% | |
| 1224 | 大町市 市 | 長野県 | 25,301 | 9.3% | |
| 1225 | 茨木市 市 | 大阪府 | 286,042 | 9.3% | |
| 1226 | 会津若松市 市 | 福島県 | 110,841 | 9.3% | |
| 1227 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 9.3% | |
| 1228 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 9.3% | |
| 1229 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 9.3% | |
| 1230 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 9.3% | |
| 1231 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 9.3% | |
| 1232 | 二宮町 町 | 神奈川県 | 27,415 | 9.3% | |
| 1233 | 広尾町 町 | 北海道 | 5,880 | 9.3% | |
| 1234 | 八王子市 市 | 東京都 | 559,083 | 9.3% | |
| 1235 | 鹿角市 市 | 秋田県 | 27,069 | 9.3% | |
| 1236 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 9.3% | |
| 1237 | 白老町 町 | 北海道 | 15,095 | 9.3% | |
| 1238 | 奈良市 市 | 奈良県 | 347,187 | 9.3% | |
| 1239 | 橿原市 市 | 奈良県 | 118,556 | 9.3% | |
| 1240 | 射水市 市 | 富山県 | 90,184 | 9.3% | |
| 1241 | 小矢部市 市 | 富山県 | 27,857 | 9.3% | |
| 1242 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 9.3% | |
| 1243 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 9.3% | |
| 1244 | 田布施町 町 | 山口県 | 14,033 | 9.2% | |
| 1245 | ひたちなか市 市 | 茨城県 | 154,647 | 9.2% | |
| 1246 | 岩見沢市 市 | 北海道 | 74,204 | 9.2% | |
| 1247 | 佐野市 市 | 栃木県 | 112,988 | 9.2% | |
| 1248 | 西原村 村 | 熊本県 | 7,074 | 9.2% | |
| 1249 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 9.2% | |
| 1250 | 駒ケ根市 市 | 長野県 | 31,325 | 9.2% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。