建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 11.5% | |
| 902 | 坂東市 市 | 茨城県 | 52,143 | 11.5% | |
| 903 | 笛吹市 市 | 山梨県 | 66,857 | 11.5% | |
| 904 | 小松島市 市 | 徳島県 | 34,604 | 11.5% | |
| 905 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 11.5% | |
| 906 | 剣淵町 町 | 北海道 | 2,728 | 11.5% | |
| 907 | 芸西村 村 | 高知県 | 3,570 | 11.5% | |
| 908 | 葛巻町 町 | 岩手県 | 5,293 | 11.5% | |
| 909 | 益子町 町 | 栃木県 | 21,360 | 11.5% | |
| 910 | 中野市 市 | 長野県 | 42,162 | 11.5% | |
| 911 | 大船渡市 市 | 岩手県 | 32,059 | 11.5% | |
| 912 | 下田市 市 | 静岡県 | 19,282 | 11.4% | |
| 913 | 日進市 市 | 愛知県 | 94,207 | 11.4% | |
| 914 | 日置市 市 | 鹿児島県 | 46,134 | 11.4% | |
| 915 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 11.4% | |
| 916 | 島田市 市 | 静岡県 | 94,747 | 11.4% | |
| 917 | 粕屋町 町 | 福岡県 | 48,723 | 11.4% | |
| 918 | 朝来市 市 | 兵庫県 | 27,754 | 11.4% | |
| 919 | 君津市 市 | 千葉県 | 79,520 | 11.4% | |
| 920 | 岐阜市 市 | 岐阜県 | 399,127 | 11.4% | |
| 921 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 11.4% | |
| 922 | 東栄町 町 | 愛知県 | 2,703 | 11.4% | |
| 923 | 東村 村 | 沖縄県 | 1,701 | 11.4% | |
| 924 | 新富町 町 | 宮崎県 | 16,480 | 11.3% | |
| 925 | 土佐市 市 | 高知県 | 25,646 | 11.3% | |
| 926 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 11.3% | |
| 927 | 綾部市 市 | 京都府 | 31,072 | 11.3% | |
| 928 | 田舎館村 村 | 青森県 | 7,239 | 11.3% | |
| 929 | 瑞穂市 市 | 岐阜県 | 56,343 | 11.3% | |
| 930 | 神埼市 市 | 佐賀県 | 30,185 | 11.3% | |
| 931 | 八代市 市 | 熊本県 | 120,023 | 11.3% | |
| 932 | 平塚市 市 | 神奈川県 | 256,549 | 11.3% | |
| 933 | 那須塩原市 市 | 栃木県 | 115,611 | 11.3% | |
| 934 | 宮津市 市 | 京都府 | 15,966 | 11.3% | |
| 935 | 茅野市 市 | 長野県 | 54,066 | 11.3% | |
| 936 | 田野町 町 | 高知県 | 2,419 | 11.3% | |
| 937 | 東海村 村 | 茨城県 | 38,151 | 11.3% | |
| 938 | 鳥栖市 市 | 佐賀県 | 74,529 | 11.3% | |
| 939 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 11.3% | |
| 940 | 舞鶴市 市 | 京都府 | 75,322 | 11.3% | |
| 941 | 天塩町 町 | 北海道 | 2,642 | 11.2% | |
| 942 | かほく市 市 | 石川県 | 36,200 | 11.2% | |
| 943 | 京田辺市 市 | 京都府 | 72,011 | 11.2% | |
| 944 | 武雄市 市 | 佐賀県 | 46,972 | 11.2% | |
| 945 | 昭和村 村 | 群馬県 | 6,938 | 11.2% | |
| 946 | 天童市 市 | 山形県 | 60,204 | 11.2% | |
| 947 | 清須市 市 | 愛知県 | 68,707 | 11.2% | |
| 948 | 能代市 市 | 秋田県 | 47,247 | 11.2% | |
| 949 | 紋別市 市 | 北海道 | 19,760 | 11.2% | |
| 950 | 鈴鹿市 市 | 三重県 | 194,451 | 11.2% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。