住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 大台町 町 | 三重県 | 8,204 | 19.4 | |
| 302 | 片品村 村 | 群馬県 | 3,928 | 19.3 | |
| 303 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 19.2 | |
| 304 | むかわ町 町 | 北海道 | 7,221 | 19.1 | |
| 305 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 19.1 | |
| 306 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | 19.1 | |
| 307 | 川上村 村 | 長野県 | 3,631 | 19.0 | |
| 308 | 刈羽村 村 | 新潟県 | 4,222 | 18.9 | |
| 309 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 18.9 | |
| 310 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 18.7 | |
| 311 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | 18.7 | |
| 312 | 新見市 市 | 岡山県 | 25,939 | 18.6 | |
| 313 | 湯前町 町 | 熊本県 | 3,445 | 18.6 | |
| 314 | 神石高原町 町 | 広島県 | 7,802 | 18.5 | |
| 315 | 湯川村 村 | 福島県 | 2,980 | 18.5 | |
| 316 | 愛南町 町 | 愛媛県 | 18,573 | 18.4 | |
| 317 | 大潟村 村 | 秋田県 | 2,945 | 18.3 | |
| 318 | 美浜町 町 | 福井県 | 8,676 | 18.1 | |
| 319 | 芝山町 町 | 千葉県 | 6,644 | 18.1 | |
| 320 | 津和野町 町 | 島根県 | 6,373 | 18.0 | |
| 321 | 高浜町 町 | 福井県 | 9,544 | 18.0 | |
| 322 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | 18.0 | |
| 323 | 阿武町 町 | 山口県 | 2,945 | 18.0 | |
| 324 | 湧別町 町 | 北海道 | 7,901 | 18.0 | |
| 325 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 18.0 | |
| 326 | 下郷町 町 | 福島県 | 4,792 | 17.9 | |
| 327 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 17.9 | |
| 328 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | 17.9 | |
| 329 | 安平町 町 | 北海道 | 7,214 | 17.9 | |
| 330 | 羽幌町 町 | 北海道 | 5,945 | 17.8 | |
| 331 | 小川村 村 | 長野県 | 2,198 | 17.7 | |
| 332 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 17.7 | |
| 333 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 17.7 | |
| 334 | 木城町 町 | 宮崎県 | 4,710 | 17.6 | |
| 335 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 17.6 | |
| 336 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 17.6 | |
| 337 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 17.6 | |
| 338 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 17.6 | |
| 339 | 対馬市 市 | 長崎県 | 27,102 | 17.5 | |
| 340 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 17.5 | |
| 341 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 17.4 | |
| 342 | 千代田区 特別区 | 東京都 | 68,835 | 17.4 | |
| 343 | 双葉町 町 | 福島県 | 5,294 | 17.4 | |
| 344 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 17.4 | |
| 345 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 17.4 | |
| 346 | 新地町 町 | 福島県 | 7,445 | 17.3 | |
| 347 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 17.3 | |
| 348 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 17.2 | |
| 349 | 葛巻町 町 | 岩手県 | 5,293 | 17.2 | |
| 350 | 東成瀬村 村 | 秋田県 | 2,334 | 17.1 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。