住民1人あたりの借金(地方債残高)ランキング
町・少ない順・令和6年度(743団体)
年度末の地方債の残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり借金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 士幌町 町 | 北海道 | 5,690 | 112.6万円 | |
| 552 | 鹿追町 町 | 北海道 | 4,928 | 112.7万円 | |
| 553 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 113.3万円 | |
| 554 | 川西町 町 | 山形県 | 13,385 | 113.4万円 | |
| 555 | 斜里町 町 | 北海道 | 10,513 | 114.0万円 | |
| 556 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 114.5万円 | |
| 557 | 別海町 町 | 北海道 | 13,964 | 114.8万円 | |
| 558 | 津野町 町 | 高知県 | 5,184 | 115.6万円 | |
| 559 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 115.6万円 | |
| 560 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 116.0万円 | |
| 561 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 116.0万円 | |
| 562 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 116.4万円 | |
| 563 | 沼田町 町 | 北海道 | 2,798 | 116.9万円 | |
| 564 | 藤里町 町 | 秋田県 | 2,746 | 117.2万円 | |
| 565 | 大島町 町 | 東京都 | 6,813 | 117.4万円 | |
| 566 | 与那国町 町 | 沖縄県 | 1,689 | 118.0万円 | |
| 567 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 118.1万円 | |
| 568 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 118.1万円 | |
| 569 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 118.5万円 | |
| 570 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 118.7万円 | |
| 571 | 鰺ケ沢町 町 | 青森県 | 8,505 | 118.9万円 | |
| 572 | 興部町 町 | 北海道 | 3,495 | 119.6万円 | |
| 573 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 119.7万円 | |
| 574 | 磐梯町 町 | 福島県 | 3,151 | 120.1万円 | |
| 575 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 120.2万円 | |
| 576 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 120.4万円 | |
| 577 | 与論町 町 | 鹿児島県 | 5,062 | 120.6万円 | |
| 578 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 121.0万円 | |
| 579 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 121.9万円 | |
| 580 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 122.7万円 | |
| 581 | 剣淵町 町 | 北海道 | 2,728 | 123.0万円 | |
| 582 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 123.0万円 | |
| 583 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 123.0万円 | |
| 584 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 123.6万円 | |
| 585 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 124.3万円 | |
| 586 | 清里町 町 | 北海道 | 3,622 | 124.7万円 | |
| 587 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 125.1万円 | |
| 588 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 125.1万円 | |
| 589 | 上松町 町 | 長野県 | 3,930 | 125.3万円 | |
| 590 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 125.3万円 | |
| 591 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 125.4万円 | |
| 592 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 126.3万円 | |
| 593 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 126.4万円 | |
| 594 | 龍郷町 町 | 鹿児島県 | 6,014 | 127.3万円 | |
| 595 | 増毛町 町 | 北海道 | 3,620 | 127.4万円 | |
| 596 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 127.7万円 | |
| 597 | 五ケ瀬町 町 | 宮崎県 | 3,278 | 129.3万円 | |
| 598 | 天城町 町 | 鹿児島県 | 5,461 | 129.4万円 | |
| 599 | 比布町 町 | 北海道 | 3,425 | 129.5万円 | |
| 600 | 久万高原町 町 | 愛媛県 | 6,889 | 129.6万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。