住民1人あたりの歳出ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 81.1万円 | |
| 402 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 81.1万円 | |
| 403 | 大山町 町 | 鳥取県 | 14,786 | 81.0万円 | |
| 404 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 80.8万円 | |
| 405 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 80.7万円 | |
| 406 | 綾町 町 | 宮崎県 | 6,785 | 80.6万円 | |
| 407 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 80.6万円 | |
| 408 | 南関町 町 | 熊本県 | 8,657 | 80.6万円 | |
| 409 | 東北町 町 | 青森県 | 16,005 | 80.5万円 | |
| 410 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 80.3万円 | |
| 411 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 80.2万円 | |
| 412 | 三川町 町 | 山形県 | 7,009 | 80.1万円 | |
| 413 | 琴浦町 町 | 鳥取県 | 15,784 | 80.1万円 | |
| 414 | 八頭町 町 | 鳥取県 | 15,488 | 80.0万円 | |
| 415 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 80.0万円 | |
| 416 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 79.7万円 | |
| 417 | 美幌町 町 | 北海道 | 17,329 | 79.4万円 | |
| 418 | 越前町 町 | 福井県 | 19,769 | 79.3万円 | |
| 419 | 松崎町 町 | 静岡県 | 5,658 | 79.0万円 | |
| 420 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 79.0万円 | |
| 421 | 河津町 町 | 静岡県 | 6,398 | 79.0万円 | |
| 422 | 富士見町 町 | 長野県 | 14,107 | 78.7万円 | |
| 423 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 78.7万円 | |
| 424 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 78.6万円 | |
| 425 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 78.4万円 | |
| 426 | 有田町 町 | 佐賀県 | 18,539 | 78.1万円 | |
| 427 | 内子町 町 | 愛媛県 | 14,708 | 78.1万円 | |
| 428 | 雫石町 町 | 岩手県 | 14,995 | 78.0万円 | |
| 429 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 77.8万円 | |
| 430 | 多賀町 町 | 滋賀県 | 7,346 | 77.6万円 | |
| 431 | 三戸町 町 | 青森県 | 8,767 | 77.5万円 | |
| 432 | 洋野町 町 | 岩手県 | 14,739 | 77.4万円 | |
| 433 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 77.3万円 | |
| 434 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 77.1万円 | |
| 435 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | 76.7万円 | |
| 436 | 美郷町 町 | 秋田県 | 17,444 | 76.6万円 | |
| 437 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 76.4万円 | |
| 438 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | 76.3万円 | |
| 439 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 76.3万円 | |
| 440 | かつらぎ町 町 | 和歌山県 | 15,299 | 76.2万円 | |
| 441 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 75.9万円 | |
| 442 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 75.7万円 | |
| 443 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 75.7万円 | |
| 444 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 75.3万円 | |
| 445 | 江北町 町 | 佐賀県 | 9,617 | 74.9万円 | |
| 446 | 大子町 町 | 茨城県 | 14,516 | 74.8万円 | |
| 447 | 錦町 町 | 熊本県 | 10,033 | 74.8万円 | |
| 448 | 香春町 町 | 福岡県 | 9,962 | 74.8万円 | |
| 449 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 74.6万円 | |
| 450 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 74.1万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。