住民1人あたりの歳出ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 登米市 市 | 宮城県 | 71,919 | 63.6万円 | |
| 952 | 三豊市 市 | 香川県 | 60,480 | 63.5万円 | |
| 953 | 笛吹市 市 | 山梨県 | 66,857 | 63.5万円 | |
| 954 | 吉富町 町 | 福岡県 | 6,512 | 63.4万円 | |
| 955 | 加西市 市 | 兵庫県 | 41,455 | 63.4万円 | |
| 956 | 岩国市 市 | 山口県 | 124,568 | 63.4万円 | |
| 957 | 立山町 町 | 富山県 | 24,294 | 63.3万円 | |
| 958 | みどり市 市 | 群馬県 | 48,470 | 63.3万円 | |
| 959 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 63.3万円 | |
| 960 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 63.3万円 | |
| 961 | 豊前市 市 | 福岡県 | 23,322 | 63.2万円 | |
| 962 | 舟橋村 村 | 富山県 | 3,313 | 63.1万円 | |
| 963 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 63.0万円 | |
| 964 | 大川市 市 | 福岡県 | 31,147 | 63.0万円 | |
| 965 | 阿波市 市 | 徳島県 | 34,188 | 62.9万円 | |
| 966 | 札幌市 政令指定都市 | 北海道 | 1,955,678 | 62.9万円 | |
| 967 | 下関市 市 | 山口県 | 243,422 | 62.8万円 | |
| 968 | かほく市 市 | 石川県 | 36,200 | 62.8万円 | |
| 969 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 62.7万円 | |
| 970 | 小樽市 市 | 北海道 | 104,432 | 62.6万円 | |
| 971 | 近江八幡市 市 | 滋賀県 | 81,942 | 62.6万円 | |
| 972 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 62.6万円 | |
| 973 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 62.5万円 | |
| 974 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 62.5万円 | |
| 975 | 寒河江市 市 | 山形県 | 39,417 | 62.4万円 | |
| 976 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 62.4万円 | |
| 977 | 鹿島市 市 | 佐賀県 | 27,242 | 62.4万円 | |
| 978 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 62.3万円 | |
| 979 | 延岡市 市 | 宮崎県 | 113,936 | 62.2万円 | |
| 980 | みやま市 市 | 福岡県 | 34,291 | 62.2万円 | |
| 981 | 伊那市 市 | 長野県 | 64,901 | 62.2万円 | |
| 982 | 鳥取市 市 | 鳥取県 | 179,215 | 62.1万円 | |
| 983 | 石巻市 市 | 宮城県 | 132,447 | 62.1万円 | |
| 984 | 帯広市 市 | 北海道 | 160,810 | 62.1万円 | |
| 985 | 相馬市 市 | 福島県 | 32,261 | 62.0万円 | |
| 986 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 62.0万円 | |
| 987 | 安堵町 町 | 奈良県 | 6,975 | 61.9万円 | |
| 988 | 丹波篠山市 市 | 兵庫県 | 39,095 | 61.8万円 | |
| 989 | 霧島市 市 | 鹿児島県 | 123,070 | 61.8万円 | |
| 990 | 中野市 市 | 長野県 | 42,162 | 61.7万円 | |
| 991 | 南陽市 市 | 山形県 | 29,070 | 61.7万円 | |
| 992 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 61.7万円 | |
| 993 | 三原市 市 | 広島県 | 87,075 | 61.7万円 | |
| 994 | 加賀市 市 | 石川県 | 61,703 | 61.6万円 | |
| 995 | 久御山町 町 | 京都府 | 15,231 | 61.5万円 | |
| 996 | 丹波市 市 | 兵庫県 | 60,033 | 61.5万円 | |
| 997 | 広島市 政令指定都市 | 広島県 | 1,173,543 | 61.4万円 | |
| 998 | 永平寺町 町 | 福井県 | 17,644 | 61.4万円 | |
| 999 | 大和町 町 | 宮城県 | 27,861 | 61.4万円 | |
| 1000 | 東温市 市 | 愛媛県 | 32,959 | 61.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。