住民1人あたりの教育費ランキング
市(政令指定都市を含む)・多い順・令和6年度(792団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 古賀市 市 | 福岡県 | 59,184 | 6.4万円 | |
| 352 | 東広島市 市 | 広島県 | 190,911 | 6.4万円 | |
| 353 | 那須塩原市 市 | 栃木県 | 115,611 | 6.4万円 | |
| 354 | 氷見市 市 | 富山県 | 42,167 | 6.4万円 | |
| 355 | 四日市市 市 | 三重県 | 306,378 | 6.3万円 | |
| 356 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 6.3万円 | |
| 357 | 大洲市 市 | 愛媛県 | 39,040 | 6.3万円 | |
| 358 | 太田市 市 | 群馬県 | 223,075 | 6.3万円 | |
| 359 | 笠岡市 市 | 岡山県 | 44,030 | 6.3万円 | |
| 360 | たつの市 市 | 兵庫県 | 72,271 | 6.3万円 | |
| 361 | 杵築市 市 | 大分県 | 26,153 | 6.3万円 | |
| 362 | 光市 市 | 山口県 | 48,015 | 6.3万円 | |
| 363 | 奥州市 市 | 岩手県 | 107,798 | 6.3万円 | |
| 364 | 那珂川市 市 | 福岡県 | 49,435 | 6.3万円 | |
| 365 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 6.3万円 | |
| 366 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 6.3万円 | |
| 367 | 嬉野市 市 | 佐賀県 | 24,446 | 6.3万円 | |
| 368 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 6.3万円 | |
| 369 | 宜野湾市 市 | 沖縄県 | 100,443 | 6.3万円 | |
| 370 | 葛城市 市 | 奈良県 | 37,794 | 6.3万円 | |
| 371 | 安曇野市 市 | 長野県 | 95,868 | 6.3万円 | |
| 372 | 国分寺市 市 | 東京都 | 129,500 | 6.3万円 | |
| 373 | 須坂市 市 | 長野県 | 49,149 | 6.3万円 | |
| 374 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 6.3万円 | |
| 375 | 長岡市 市 | 新潟県 | 255,261 | 6.2万円 | |
| 376 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 6.2万円 | |
| 377 | 美濃市 市 | 岐阜県 | 18,991 | 6.2万円 | |
| 378 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | 6.2万円 | |
| 379 | 富士吉田市 市 | 山梨県 | 46,364 | 6.2万円 | |
| 380 | 石垣市 市 | 沖縄県 | 49,830 | 6.2万円 | |
| 381 | 京田辺市 市 | 京都府 | 72,011 | 6.2万円 | |
| 382 | 安中市 市 | 群馬県 | 53,790 | 6.2万円 | |
| 383 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | 6.2万円 | |
| 384 | 柳川市 市 | 福岡県 | 61,536 | 6.2万円 | |
| 385 | 東根市 市 | 山形県 | 47,631 | 6.2万円 | |
| 386 | 加賀市 市 | 石川県 | 61,703 | 6.1万円 | |
| 387 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 6.1万円 | |
| 388 | 多賀城市 市 | 宮城県 | 61,628 | 6.1万円 | |
| 389 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 6.1万円 | |
| 390 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 6.1万円 | |
| 391 | ふじみ野市 市 | 埼玉県 | 114,559 | 6.1万円 | |
| 392 | 裾野市 市 | 静岡県 | 48,688 | 6.1万円 | |
| 393 | 尾道市 市 | 広島県 | 126,396 | 6.1万円 | |
| 394 | 小田原市 市 | 神奈川県 | 186,464 | 6.1万円 | |
| 395 | 倉吉市 市 | 鳥取県 | 43,663 | 6.1万円 | |
| 396 | 松江市 市 | 島根県 | 194,313 | 6.1万円 | |
| 397 | 酒田市 市 | 山形県 | 93,924 | 6.1万円 | |
| 398 | 碧南市 市 | 愛知県 | 72,242 | 6.1万円 | |
| 399 | 釜石市 市 | 岩手県 | 28,934 | 6.1万円 | |
| 400 | 成田市 市 | 千葉県 | 133,099 | 6.1万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。