自主財源比率ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
収入のうち、税金・使用料など、自分で集めたお金の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 自主財源比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 28.5% | |
| 502 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 28.4% | |
| 503 | 江差町 町 | 北海道 | 6,607 | 28.4% | |
| 504 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 28.4% | |
| 505 | 遠軽町 町 | 北海道 | 17,646 | 28.3% | |
| 506 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 28.3% | |
| 507 | 本部町 町 | 沖縄県 | 12,899 | 28.2% | |
| 508 | 南部町 町 | 山梨県 | 6,765 | 28.2% | |
| 509 | 松崎町 町 | 静岡県 | 5,658 | 28.1% | |
| 510 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 28.1% | |
| 511 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 28.1% | |
| 512 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 28.1% | |
| 513 | 北竜町 町 | 北海道 | 1,593 | 28.0% | |
| 514 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 28.0% | |
| 515 | 外ヶ浜町 町 | 青森県 | 4,996 | 28.0% | |
| 516 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 27.9% | |
| 517 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 27.9% | |
| 518 | 信濃町 町 | 長野県 | 7,560 | 27.7% | |
| 519 | 東みよし町 町 | 徳島県 | 13,205 | 27.7% | |
| 520 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 27.6% | |
| 521 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 27.6% | |
| 522 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 27.6% | |
| 523 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 27.6% | |
| 524 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 27.6% | |
| 525 | 築上町 町 | 福岡県 | 16,434 | 27.5% | |
| 526 | 厚沢部町 町 | 北海道 | 3,269 | 27.5% | |
| 527 | 印南町 町 | 和歌山県 | 7,636 | 27.4% | |
| 528 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 27.4% | |
| 529 | 三郷町 町 | 奈良県 | 22,349 | 27.4% | |
| 530 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 27.3% | |
| 531 | 上牧町 町 | 奈良県 | 21,157 | 27.3% | |
| 532 | おいらせ町 町 | 青森県 | 25,182 | 27.3% | |
| 533 | 上勝町 町 | 徳島県 | 1,337 | 27.2% | |
| 534 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 27.2% | |
| 535 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 27.2% | |
| 536 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 27.0% | |
| 537 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 27.0% | |
| 538 | 伊根町 町 | 京都府 | 1,861 | 27.0% | |
| 539 | 塙町 町 | 福島県 | 7,821 | 27.0% | |
| 540 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 26.9% | |
| 541 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 26.9% | |
| 542 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 26.8% | |
| 543 | 与論町 町 | 鹿児島県 | 5,062 | 26.7% | |
| 544 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 26.7% | |
| 545 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 26.7% | |
| 546 | 安田町 町 | 高知県 | 2,269 | 26.7% | |
| 547 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 26.7% | |
| 548 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 26.7% | |
| 549 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 26.6% | |
| 550 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 26.6% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。