人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 11,229人 | |
| 1152 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 11,140人 | |
| 1153 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 11,107人 | |
| 1154 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 11,093人 | |
| 1155 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 11,077人 | |
| 1156 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 11,073人 | |
| 1157 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 10,987人 | |
| 1158 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 10,951人 | |
| 1159 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 10,916人 | |
| 1160 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 10,913人 | |
| 1161 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 10,904人 | |
| 1162 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 10,883人 | |
| 1163 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 10,848人 | |
| 1164 | 箱根町 町 | 神奈川県 | 10,835 | 10,835人 | |
| 1165 | 高千穂町 町 | 宮崎県 | 10,805 | 10,805人 | |
| 1166 | 岩美町 町 | 鳥取県 | 10,769 | 10,769人 | |
| 1167 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 10,757人 | |
| 1168 | 明和町 町 | 群馬県 | 10,751 | 10,751人 | |
| 1169 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 10,748人 | |
| 1170 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 10,742人 | |
| 1171 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 10,737人 | |
| 1172 | 湯浅町 町 | 和歌山県 | 10,731 | 10,731人 | |
| 1173 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 10,685人 | |
| 1174 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 10,660人 | |
| 1175 | 栗山町 町 | 北海道 | 10,653 | 10,653人 | |
| 1176 | 一戸町 町 | 岩手県 | 10,603 | 10,603人 | |
| 1177 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 10,581人 | |
| 1178 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 10,551人 | |
| 1179 | 斜里町 町 | 北海道 | 10,513 | 10,513人 | |
| 1180 | 大槌町 町 | 岩手県 | 10,492 | 10,492人 | |
| 1181 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 10,489人 | |
| 1182 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | 10,455人 | |
| 1183 | 松田町 町 | 神奈川県 | 10,419 | 10,419人 | |
| 1184 | 白子町 町 | 千葉県 | 10,376 | 10,376人 | |
| 1185 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 10,373人 | |
| 1186 | 飯綱町 町 | 長野県 | 10,274 | 10,274人 | |
| 1187 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 10,254人 | |
| 1188 | ときがわ町 町 | 埼玉県 | 10,220 | 10,220人 | |
| 1189 | 吉備中央町 町 | 岡山県 | 10,195 | 10,195人 | |
| 1190 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 10,179人 | |
| 1191 | 伯耆町 町 | 鳥取県 | 10,145 | 10,145人 | |
| 1192 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 10,144人 | |
| 1193 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | 10,120人 | |
| 1194 | 南部町 町 | 鳥取県 | 10,099 | 10,099人 | |
| 1195 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | 10,061人 | |
| 1196 | 錦町 町 | 熊本県 | 10,033 | 10,033人 | |
| 1197 | 南阿蘇村 村 | 熊本県 | 10,026 | 10,026人 | |
| 1198 | 都農町 町 | 宮崎県 | 10,018 | 10,018人 | |
| 1199 | 香春町 町 | 福岡県 | 9,962 | 9,962人 | |
| 1200 | 甲佐町 町 | 熊本県 | 9,948 | 9,948人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。