人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | 松島町 町 | 宮城県 | 12,885 | 12,885人 | |
| 1102 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 12,871人 | |
| 1103 | 新温泉町 町 | 兵庫県 | 12,829 | 12,829人 | |
| 1104 | 板野町 町 | 徳島県 | 12,812 | 12,812人 | |
| 1105 | 棚倉町 町 | 福島県 | 12,789 | 12,789人 | |
| 1106 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 12,782人 | |
| 1107 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 12,759人 | |
| 1108 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 12,748人 | |
| 1109 | 桂川町 町 | 福岡県 | 12,738 | 12,738人 | |
| 1110 | 芦屋町 町 | 福岡県 | 12,728 | 12,728人 | |
| 1111 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 12,673人 | |
| 1112 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 12,607人 | |
| 1113 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 12,606人 | |
| 1114 | 階上町 町 | 青森県 | 12,562 | 12,562人 | |
| 1115 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | 12,552人 | |
| 1116 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 12,538人 | |
| 1117 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 12,498人 | |
| 1118 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 12,445人 | |
| 1119 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 12,384人 | |
| 1120 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 12,384人 | |
| 1121 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 12,368人 | |
| 1122 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 12,356人 | |
| 1123 | 一宮町 町 | 千葉県 | 12,294 | 12,294人 | |
| 1124 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 12,222人 | |
| 1125 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 12,198人 | |
| 1126 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 12,157人 | |
| 1127 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 12,061人 | |
| 1128 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 12,017人 | |
| 1129 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 11,914人 | |
| 1130 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 11,855人 | |
| 1131 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 11,822人 | |
| 1132 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 11,805人 | |
| 1133 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 11,591人 | |
| 1134 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 11,571人 | |
| 1135 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 11,542人 | |
| 1136 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 11,540人 | |
| 1137 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 11,516人 | |
| 1138 | 南三陸町 町 | 宮城県 | 11,498 | 11,498人 | |
| 1139 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 11,481人 | |
| 1140 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 11,427人 | |
| 1141 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 11,412人 | |
| 1142 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 11,408人 | |
| 1143 | 珠洲市 市 | 石川県 | 11,374 | 11,374人 | |
| 1144 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 11,326人 | |
| 1145 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 11,316人 | |
| 1146 | 恩納村 村 | 沖縄県 | 11,316 | 11,316人 | |
| 1147 | 室戸市 市 | 高知県 | 11,273 | 11,273人 | |
| 1148 | 芦別市 市 | 北海道 | 11,243 | 11,243人 | |
| 1149 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 11,239人 | |
| 1150 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 11,231人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。