ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 森町 町 | 静岡県 | 16,968 | 4.1億円 | |
| 652 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 4.1億円 | |
| 653 | 早島町 町 | 岡山県 | 12,748 | 4.1億円 | |
| 654 | 井原市 市 | 岡山県 | 36,670 | 4.1億円 | |
| 655 | 由利本荘市 市 | 秋田県 | 70,409 | 4.1億円 | |
| 656 | 台東区 特別区 | 東京都 | 216,084 | 4.1億円 | |
| 657 | 北竜町 町 | 北海道 | 1,593 | 4.1億円 | |
| 658 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 4.1億円 | |
| 659 | 赤穂市 市 | 兵庫県 | 44,179 | 4.1億円 | |
| 660 | 真庭市 市 | 岡山県 | 40,778 | 4.0億円 | |
| 661 | 聖籠町 町 | 新潟県 | 13,986 | 4.0億円 | |
| 662 | 成田市 市 | 千葉県 | 133,099 | 4.0億円 | |
| 663 | 志免町 町 | 福岡県 | 46,379 | 4.0億円 | |
| 664 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | 4.0億円 | |
| 665 | 伊達市 市 | 北海道 | 31,208 | 4.0億円 | |
| 666 | 武雄市 市 | 佐賀県 | 46,972 | 4.0億円 | |
| 667 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 4.0億円 | |
| 668 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 4.0億円 | |
| 669 | 八頭町 町 | 鳥取県 | 15,488 | 3.9億円 | |
| 670 | 知内町 町 | 北海道 | 3,783 | 3.9億円 | |
| 671 | 富岡市 市 | 群馬県 | 45,172 | 3.9億円 | |
| 672 | 美濃市 市 | 岐阜県 | 18,991 | 3.9億円 | |
| 673 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 3.9億円 | |
| 674 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 3.9億円 | |
| 675 | 宮田村 村 | 長野県 | 8,743 | 3.9億円 | |
| 676 | 三原市 市 | 広島県 | 87,075 | 3.9億円 | |
| 677 | 藤崎町 町 | 青森県 | 14,300 | 3.9億円 | |
| 678 | 新冠町 町 | 北海道 | 5,011 | 3.9億円 | |
| 679 | 備前市 市 | 岡山県 | 30,816 | 3.9億円 | |
| 680 | 紫波町 町 | 岩手県 | 32,684 | 3.9億円 | |
| 681 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 3.9億円 | |
| 682 | 各務原市 市 | 岐阜県 | 144,195 | 3.8億円 | |
| 683 | 忍野村 村 | 山梨県 | 9,737 | 3.8億円 | |
| 684 | 古平町 町 | 北海道 | 2,589 | 3.8億円 | |
| 685 | 能代市 市 | 秋田県 | 47,247 | 3.8億円 | |
| 686 | 鹿沼市 市 | 栃木県 | 92,895 | 3.8億円 | |
| 687 | 美浦村 村 | 茨城県 | 14,156 | 3.8億円 | |
| 688 | 中山町 町 | 山形県 | 10,455 | 3.8億円 | |
| 689 | 平川市 市 | 青森県 | 29,353 | 3.8億円 | |
| 690 | 千曲市 市 | 長野県 | 58,845 | 3.8億円 | |
| 691 | うるま市 市 | 沖縄県 | 126,948 | 3.7億円 | |
| 692 | 宇陀市 市 | 奈良県 | 26,694 | 3.7億円 | |
| 693 | 大田区 特別区 | 東京都 | 740,519 | 3.6億円 | |
| 694 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 3.6億円 | |
| 695 | 羽島市 市 | 岐阜県 | 66,517 | 3.6億円 | |
| 696 | いの町 町 | 高知県 | 20,829 | 3.6億円 | |
| 697 | 根羽村 村 | 長野県 | 806 | 3.6億円 | |
| 698 | 鹿嶋市 市 | 茨城県 | 65,217 | 3.6億円 | |
| 699 | 市川町 町 | 兵庫県 | 10,660 | 3.6億円 | |
| 700 | 南城市 市 | 沖縄県 | 46,929 | 3.6億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。