財政力指数ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 0.20 | |
| 602 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 0.20 | |
| 603 | 阿賀町 町 | 新潟県 | 9,047 | 0.20 | |
| 604 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 0.20 | |
| 605 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 0.20 | |
| 606 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 0.20 | |
| 607 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 0.20 | |
| 608 | 神石高原町 町 | 広島県 | 7,802 | 0.20 | |
| 609 | 海陽町 町 | 徳島県 | 8,199 | 0.20 | |
| 610 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 0.20 | |
| 611 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 0.20 | |
| 612 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 0.20 | |
| 613 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | 0.19 | |
| 614 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | 0.19 | |
| 615 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 0.19 | |
| 616 | 朝日町 町 | 山形県 | 5,782 | 0.19 | |
| 617 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 0.19 | |
| 618 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 0.19 | |
| 619 | 西会津町 町 | 福島県 | 5,408 | 0.19 | |
| 620 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 0.19 | |
| 621 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 0.19 | |
| 622 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 0.19 | |
| 623 | 笠置町 町 | 京都府 | 1,066 | 0.19 | |
| 624 | 九度山町 町 | 和歌山県 | 3,760 | 0.19 | |
| 625 | 高野町 町 | 和歌山県 | 2,605 | 0.19 | |
| 626 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 0.19 | |
| 627 | 邑南町 町 | 島根県 | 9,467 | 0.19 | |
| 628 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 0.19 | |
| 629 | 田野町 町 | 高知県 | 2,419 | 0.19 | |
| 630 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 0.19 | |
| 631 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 0.19 | |
| 632 | 長島町 町 | 鹿児島県 | 9,399 | 0.19 | |
| 633 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 0.19 | |
| 634 | 久米島町 町 | 沖縄県 | 7,140 | 0.19 | |
| 635 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 0.18 | |
| 636 | 喜茂別町 町 | 北海道 | 1,928 | 0.18 | |
| 637 | 新十津川町 町 | 北海道 | 6,229 | 0.18 | |
| 638 | 清里町 町 | 北海道 | 3,622 | 0.18 | |
| 639 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 0.18 | |
| 640 | 外ヶ浜町 町 | 青森県 | 4,996 | 0.18 | |
| 641 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 0.18 | |
| 642 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 0.18 | |
| 643 | 柳津町 町 | 福島県 | 2,841 | 0.18 | |
| 644 | 東栄町 町 | 愛知県 | 2,703 | 0.18 | |
| 645 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 0.18 | |
| 646 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 0.18 | |
| 647 | つるぎ町 町 | 徳島県 | 7,392 | 0.18 | |
| 648 | 大豊町 町 | 高知県 | 2,961 | 0.18 | |
| 649 | 仁淀川町 町 | 高知県 | 4,459 | 0.18 | |
| 650 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 0.18 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。