財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 501 | みどり市 市 | 群馬県 | 48,470 | 0.62 | |
| 502 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 0.62 | |
| 503 | 八街市 市 | 千葉県 | 66,631 | 0.62 | |
| 504 | 日の出町 町 | 東京都 | 16,061 | 0.62 | |
| 505 | 二宮町 町 | 神奈川県 | 27,415 | 0.62 | |
| 506 | 黒部市 市 | 富山県 | 39,155 | 0.62 | |
| 507 | 白山市 市 | 石川県 | 112,524 | 0.62 | |
| 508 | 甲斐市 市 | 山梨県 | 76,370 | 0.62 | |
| 509 | 伊豆の国市 市 | 静岡県 | 45,983 | 0.62 | |
| 510 | 寝屋川市 市 | 大阪府 | 224,378 | 0.62 | |
| 511 | 加東市 市 | 兵庫県 | 39,413 | 0.62 | |
| 512 | 太子町 町 | 兵庫県 | 33,414 | 0.62 | |
| 513 | 山口市 市 | 山口県 | 185,982 | 0.62 | |
| 514 | 光市 市 | 山口県 | 48,015 | 0.62 | |
| 515 | 西原町 町 | 沖縄県 | 35,659 | 0.62 | |
| 516 | 南風原町 町 | 沖縄県 | 41,330 | 0.62 | |
| 517 | 那珂市 市 | 茨城県 | 53,167 | 0.61 | |
| 518 | 美浦村 村 | 茨城県 | 14,156 | 0.61 | |
| 519 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 0.61 | |
| 520 | 美浜町 町 | 愛知県 | 20,560 | 0.61 | |
| 521 | 伊賀市 市 | 三重県 | 84,603 | 0.61 | |
| 522 | 舞鶴市 市 | 京都府 | 75,322 | 0.61 | |
| 523 | 岸和田市 市 | 大阪府 | 186,596 | 0.61 | |
| 524 | 岩出市 市 | 和歌山県 | 53,900 | 0.61 | |
| 525 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 0.61 | |
| 526 | 宮若市 市 | 福岡県 | 26,092 | 0.61 | |
| 527 | 長与町 町 | 長崎県 | 39,479 | 0.61 | |
| 528 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 0.61 | |
| 529 | 中城村 村 | 沖縄県 | 22,683 | 0.61 | |
| 530 | 帯広市 市 | 北海道 | 160,810 | 0.60 | |
| 531 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 0.60 | |
| 532 | 矢吹町 町 | 福島県 | 16,807 | 0.60 | |
| 533 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 0.60 | |
| 534 | 板倉町 町 | 群馬県 | 13,461 | 0.60 | |
| 535 | 燕市 市 | 新潟県 | 75,935 | 0.60 | |
| 536 | 坂井市 市 | 福井県 | 88,430 | 0.60 | |
| 537 | 大月市 市 | 山梨県 | 21,314 | 0.60 | |
| 538 | 岡谷市 市 | 長野県 | 46,469 | 0.60 | |
| 539 | 御代田町 町 | 長野県 | 16,770 | 0.60 | |
| 540 | 池田町 町 | 岐阜県 | 22,461 | 0.60 | |
| 541 | 北方町 町 | 岐阜県 | 18,568 | 0.60 | |
| 542 | 東近江市 市 | 滋賀県 | 111,349 | 0.60 | |
| 543 | 富田林市 市 | 大阪府 | 105,715 | 0.60 | |
| 544 | 丸亀市 市 | 香川県 | 110,803 | 0.60 | |
| 545 | 伊方町 町 | 愛媛県 | 7,764 | 0.60 | |
| 546 | 篠栗町 町 | 福岡県 | 31,261 | 0.60 | |
| 547 | 広川町 町 | 福岡県 | 19,141 | 0.60 | |
| 548 | 嘉島町 町 | 熊本県 | 10,254 | 0.60 | |
| 549 | 恵庭市 市 | 北海道 | 70,446 | 0.59 | |
| 550 | 京極町 町 | 北海道 | 2,776 | 0.59 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。