建設事業費の割合ランキング
町・高い順・令和6年度(743団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 5.4% | |
| 702 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 5.3% | |
| 703 | 増毛町 町 | 北海道 | 3,620 | 5.3% | |
| 704 | 与謝野町 町 | 京都府 | 19,402 | 5.3% | |
| 705 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 5.2% | |
| 706 | 高根沢町 町 | 栃木県 | 28,770 | 5.1% | |
| 707 | 皆野町 町 | 埼玉県 | 8,878 | 5.1% | |
| 708 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | 5.1% | |
| 709 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 5.1% | |
| 710 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 5.0% | |
| 711 | 南風原町 町 | 沖縄県 | 41,330 | 5.0% | |
| 712 | 池田町 町 | 長野県 | 9,114 | 5.0% | |
| 713 | 多度津町 町 | 香川県 | 21,813 | 5.0% | |
| 714 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 4.9% | |
| 715 | 内灘町 町 | 石川県 | 25,662 | 4.8% | |
| 716 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 4.7% | |
| 717 | 藍住町 町 | 徳島県 | 35,320 | 4.7% | |
| 718 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | 4.7% | |
| 719 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 4.6% | |
| 720 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 4.6% | |
| 721 | 八千代町 町 | 茨城県 | 21,082 | 4.6% | |
| 722 | 白子町 町 | 千葉県 | 10,376 | 4.6% | |
| 723 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | 4.5% | |
| 724 | 猪名川町 町 | 兵庫県 | 28,644 | 4.5% | |
| 725 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 4.3% | |
| 726 | 安堵町 町 | 奈良県 | 6,975 | 4.1% | |
| 727 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 4.1% | |
| 728 | 平群町 町 | 奈良県 | 18,142 | 4.0% | |
| 729 | 鳩山町 町 | 埼玉県 | 12,782 | 3.7% | |
| 730 | 能登町 町 | 石川県 | 14,331 | 3.4% | |
| 731 | 上峰町 町 | 佐賀県 | 9,870 | 3.3% | |
| 732 | 志賀町 町 | 石川県 | 17,609 | 3.2% | |
| 733 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 3.2% | |
| 734 | 河南町 町 | 大阪府 | 14,556 | 3.1% | |
| 735 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 2.8% | |
| 736 | 湯河原町 町 | 神奈川県 | 23,183 | 2.5% | |
| 737 | 穴水町 町 | 石川県 | 6,907 | 2.5% | |
| 738 | 山辺町 町 | 山形県 | 13,344 | 2.4% | |
| 739 | 忠岡町 町 | 大阪府 | 16,317 | 2.0% | |
| 740 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 1.8% | |
| 741 | 日野町 町 | 鳥取県 | 2,635 | 1.6% | |
| 742 | 真鶴町 町 | 神奈川県 | 6,553 | 1.4% | |
| 743 | 五霞町 町 | 茨城県 | 7,933 | 1.3% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。