住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
1551 大和郡山市 市 奈良県 82,598 43.4万円
1552 藤井寺市 市 大阪府 62,304 43.4万円
1553 宇美町 町 福岡県 36,878 43.4万円
1554 阿見町 町 茨城県 49,643 43.4万円
1555 三芳町 町 埼玉県 37,377 43.3万円
1556 栄町 町 千葉県 19,624 43.3万円
1557 半田市 市 愛知県 116,209 43.2万円
1558 守山市 市 滋賀県 85,881 43.2万円
1559 本庄市 市 埼玉県 76,783 43.2万円
1560 日高市 市 埼玉県 54,192 43.2万円
1561 小牧市 市 愛知県 149,025 43.2万円
1562 木津川市 市 京都府 79,339 43.2万円
1563 三郷市 市 埼玉県 142,152 43.2万円
1564 篠栗町 町 福岡県 31,261 43.0万円
1565 常総市 市 茨城県 60,596 43.0万円
1566 多摩市 市 東京都 148,084 43.0万円
1567 利府町 町 宮城県 35,863 42.9万円
1568 大垣市 市 岐阜県 156,912 42.9万円
1569 武豊町 町 愛知県 43,399 42.9万円
1570 平群町 町 奈良県 18,142 42.9万円
1571 豊川市 市 愛知県 185,900 42.8万円
1572 三田市 市 兵庫県 106,482 42.7万円
1573 美浜町 町 愛知県 20,560 42.7万円
1574 熊谷市 市 埼玉県 190,927 42.7万円
1575 益子町 町 栃木県 21,360 42.7万円
1576 土浦市 市 茨城県 141,571 42.7万円
1577 府中町 町 広島県 52,074 42.6万円
1578 羽曳野市 市 大阪府 107,406 42.6万円
1579 葉山町 町 神奈川県 31,813 42.6万円
1580 大津市 市 滋賀県 343,600 42.6万円
1581 高松市 市 香川県 417,660 42.6万円
1582 西宮市 市 兵庫県 480,818 42.5万円
1583 明石市 市 兵庫県 307,235 42.5万円
1584 安城市 市 愛知県 187,665 42.5万円
1585 飯能市 市 埼玉県 77,963 42.4万円
1586 宇治市 市 京都府 179,582 42.4万円
1587 多治見市 市 岐阜県 105,048 42.3万円
1588 小郡市 市 福岡県 59,509 42.3万円
1589 羽島市 市 岐阜県 66,517 42.3万円
1590 大泉町 町 群馬県 41,653 42.3万円
1591 八王子市 市 東京都 559,083 42.3万円
1592 鎌倉市 市 神奈川県 174,535 42.2万円
1593 長与町 町 長崎県 39,479 42.1万円
1594 あま市 市 愛知県 88,393 42.1万円
1595 栗東市 市 滋賀県 70,412 42.1万円
1596 猪名川町 町 兵庫県 28,644 42.1万円
1597 滝沢市 市 岩手県 54,413 42.1万円
1598 東員町 町 三重県 25,737 42.0万円
1599 世田谷区 特別区 東京都 923,210 42.0万円
1600 八潮市 市 埼玉県 93,655 42.0万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。