義務的経費の割合ランキング
全国の市区町村・低い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、人件費・扶助費・公債費(削りにくい支出)の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 義務的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 大槌町 町 | 岩手県 | 10,492 | 26.8% | |
| 102 | 玉東町 町 | 熊本県 | 5,158 | 26.9% | |
| 103 | 野沢温泉村 村 | 長野県 | 3,582 | 26.9% | |
| 104 | 水上村 村 | 熊本県 | 1,933 | 26.9% | |
| 105 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 26.9% | |
| 106 | 知内町 町 | 北海道 | 3,783 | 27.0% | |
| 107 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 27.0% | |
| 108 | 和束町 町 | 京都府 | 3,377 | 27.0% | |
| 109 | 鮭川村 村 | 山形県 | 3,659 | 27.2% | |
| 110 | 神石高原町 町 | 広島県 | 7,802 | 27.4% | |
| 111 | 印南町 町 | 和歌山県 | 7,636 | 27.4% | |
| 112 | 三宅村 村 | 東京都 | 2,211 | 27.5% | |
| 113 | 粟島浦村 村 | 新潟県 | 312 | 27.5% | |
| 114 | 中能登町 町 | 石川県 | 16,529 | 27.6% | |
| 115 | 飛島村 村 | 愛知県 | 4,713 | 27.6% | |
| 116 | 西米良村 村 | 宮崎県 | 991 | 27.7% | |
| 117 | 豊根村 村 | 愛知県 | 929 | 27.8% | |
| 118 | 栗山町 町 | 北海道 | 10,653 | 27.8% | |
| 119 | 厚真町 町 | 北海道 | 4,227 | 27.9% | |
| 120 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 27.9% | |
| 121 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 28.0% | |
| 122 | 添田町 町 | 福岡県 | 8,311 | 28.1% | |
| 123 | 新庄村 村 | 岡山県 | 793 | 28.1% | |
| 124 | 倶知安町 町 | 北海道 | 17,120 | 28.1% | |
| 125 | 下條村 村 | 長野県 | 3,421 | 28.1% | |
| 126 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 28.1% | |
| 127 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 28.1% | |
| 128 | 中札内村 村 | 北海道 | 3,823 | 28.1% | |
| 129 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 28.2% | |
| 130 | 東成瀬村 村 | 秋田県 | 2,334 | 28.3% | |
| 131 | 長万部町 町 | 北海道 | 4,696 | 28.3% | |
| 132 | 座間味村 村 | 沖縄県 | 873 | 28.4% | |
| 133 | 風間浦村 村 | 青森県 | 1,554 | 28.4% | |
| 134 | 雄武町 町 | 北海道 | 4,033 | 28.4% | |
| 135 | 陸別町 町 | 北海道 | 2,120 | 28.4% | |
| 136 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | 28.4% | |
| 137 | 乙部町 町 | 北海道 | 3,107 | 28.5% | |
| 138 | 日之影町 町 | 宮崎県 | 3,419 | 28.5% | |
| 139 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 28.6% | |
| 140 | 池田町 町 | 北海道 | 5,906 | 28.6% | |
| 141 | 新島村 村 | 東京都 | 2,415 | 28.6% | |
| 142 | 関川村 村 | 新潟県 | 4,691 | 28.7% | |
| 143 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 28.7% | |
| 144 | 小菅村 村 | 山梨県 | 616 | 28.7% | |
| 145 | 邑南町 町 | 島根県 | 9,467 | 28.7% | |
| 146 | 西目屋村 村 | 青森県 | 1,210 | 28.7% | |
| 147 | むかわ町 町 | 北海道 | 7,221 | 28.8% | |
| 148 | 五ケ瀬町 町 | 宮崎県 | 3,278 | 28.8% | |
| 149 | 当別町 町 | 北海道 | 15,113 | 28.8% | |
| 150 | 天栄村 村 | 福島県 | 5,171 | 28.8% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。