ふるさと納税の受入額ランキング
市(政令指定都市を含む)・多い順・令和6年度(792団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 加須市 市 | 埼玉県 | 112,018 | 6.0億円 | |
| 352 | 宇土市 市 | 熊本県 | 36,143 | 6.0億円 | |
| 353 | 鴨川市 市 | 千葉県 | 30,209 | 6.0億円 | |
| 354 | 南房総市 市 | 千葉県 | 34,066 | 5.9億円 | |
| 355 | 高砂市 市 | 兵庫県 | 86,511 | 5.9億円 | |
| 356 | 臼杵市 市 | 大分県 | 34,895 | 5.9億円 | |
| 357 | 長浜市 市 | 滋賀県 | 112,294 | 5.9億円 | |
| 358 | 諫早市 市 | 長崎県 | 133,479 | 5.9億円 | |
| 359 | 白河市 市 | 福島県 | 57,085 | 5.8億円 | |
| 360 | 宇城市 市 | 熊本県 | 56,356 | 5.8億円 | |
| 361 | 広島市 政令指定都市 | 広島県 | 1,173,543 | 5.8億円 | |
| 362 | 横手市 市 | 秋田県 | 80,777 | 5.8億円 | |
| 363 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 5.8億円 | |
| 364 | 常総市 市 | 茨城県 | 60,596 | 5.8億円 | |
| 365 | 瑞穂市 市 | 岐阜県 | 56,343 | 5.7億円 | |
| 366 | 大垣市 市 | 岐阜県 | 156,912 | 5.7億円 | |
| 367 | 島田市 市 | 静岡県 | 94,747 | 5.7億円 | |
| 368 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 5.7億円 | |
| 369 | 宿毛市 市 | 高知県 | 18,394 | 5.7億円 | |
| 370 | 尾鷲市 市 | 三重県 | 15,524 | 5.6億円 | |
| 371 | 尾道市 市 | 広島県 | 126,396 | 5.6億円 | |
| 372 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 5.6億円 | |
| 373 | 阿久根市 市 | 鹿児島県 | 18,147 | 5.6億円 | |
| 374 | 春日井市 市 | 愛知県 | 305,902 | 5.6億円 | |
| 375 | 東御市 市 | 長野県 | 28,958 | 5.6億円 | |
| 376 | 筑西市 市 | 茨城県 | 99,804 | 5.5億円 | |
| 377 | 伊那市 市 | 長野県 | 64,901 | 5.5億円 | |
| 378 | 坂出市 市 | 香川県 | 49,575 | 5.5億円 | |
| 379 | 飯山市 市 | 長野県 | 18,812 | 5.5億円 | |
| 380 | 鈴鹿市 市 | 三重県 | 194,451 | 5.5億円 | |
| 381 | 安来市 市 | 島根県 | 35,112 | 5.5億円 | |
| 382 | 笠岡市 市 | 岡山県 | 44,030 | 5.4億円 | |
| 383 | 日進市 市 | 愛知県 | 94,207 | 5.4億円 | |
| 384 | 北広島市 市 | 北海道 | 56,495 | 5.4億円 | |
| 385 | 日田市 市 | 大分県 | 60,207 | 5.4億円 | |
| 386 | 安中市 市 | 群馬県 | 53,790 | 5.4億円 | |
| 387 | 香南市 市 | 高知県 | 32,585 | 5.4億円 | |
| 388 | 伊達市 市 | 福島県 | 55,997 | 5.4億円 | |
| 389 | 豊前市 市 | 福岡県 | 23,322 | 5.3億円 | |
| 390 | 丹波篠山市 市 | 兵庫県 | 39,095 | 5.3億円 | |
| 391 | 白山市 市 | 石川県 | 112,524 | 5.3億円 | |
| 392 | 小浜市 市 | 福井県 | 27,644 | 5.3億円 | |
| 393 | 牧之原市 市 | 静岡県 | 42,326 | 5.3億円 | |
| 394 | 薩摩川内市 市 | 鹿児島県 | 90,536 | 5.3億円 | |
| 395 | 松本市 市 | 長野県 | 234,111 | 5.3億円 | |
| 396 | 桜川市 市 | 茨城県 | 37,635 | 5.2億円 | |
| 397 | 黒石市 市 | 青森県 | 30,428 | 5.2億円 | |
| 398 | 上田市 市 | 長野県 | 151,540 | 5.2億円 | |
| 399 | 松江市 市 | 島根県 | 194,313 | 5.2億円 | |
| 400 | 茅野市 市 | 長野県 | 54,066 | 5.2億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。