ふるさと納税の受入額ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | 北名古屋市 市 | 愛知県 | 85,843 | 2.0億円 | |
| 952 | 豊川市 市 | 愛知県 | 185,900 | 2.0億円 | |
| 953 | 中標津町 町 | 北海道 | 22,257 | 1.9億円 | |
| 954 | 九十九里町 町 | 千葉県 | 14,004 | 1.9億円 | |
| 955 | 榛東村 村 | 群馬県 | 14,634 | 1.9億円 | |
| 956 | 常陸大宮市 市 | 茨城県 | 37,861 | 1.9億円 | |
| 957 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 1.9億円 | |
| 958 | 旭市 市 | 千葉県 | 61,986 | 1.9億円 | |
| 959 | 津久見市 市 | 大分県 | 14,980 | 1.9億円 | |
| 960 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 1.9億円 | |
| 961 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 1.9億円 | |
| 962 | 東久留米市 市 | 東京都 | 116,325 | 1.9億円 | |
| 963 | 滑川市 市 | 富山県 | 32,489 | 1.9億円 | |
| 964 | 長野原町 町 | 群馬県 | 5,082 | 1.9億円 | |
| 965 | 大町市 市 | 長野県 | 25,301 | 1.9億円 | |
| 966 | 高野町 町 | 和歌山県 | 2,605 | 1.9億円 | |
| 967 | 豊後大野市 市 | 大分県 | 31,998 | 1.9億円 | |
| 968 | 北中城村 村 | 沖縄県 | 17,951 | 1.9億円 | |
| 969 | 岩見沢市 市 | 北海道 | 74,204 | 1.9億円 | |
| 970 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 1.9億円 | |
| 971 | 標津町 町 | 北海道 | 4,798 | 1.9億円 | |
| 972 | 紀宝町 町 | 三重県 | 10,120 | 1.9億円 | |
| 973 | 五泉市 市 | 新潟県 | 45,690 | 1.9億円 | |
| 974 | 忠岡町 町 | 大阪府 | 16,317 | 1.9億円 | |
| 975 | 生駒市 市 | 奈良県 | 116,553 | 1.9億円 | |
| 976 | 開成町 町 | 神奈川県 | 18,566 | 1.9億円 | |
| 977 | 喬木村 村 | 長野県 | 5,888 | 1.9億円 | |
| 978 | 山陽小野田市 市 | 山口県 | 58,871 | 1.9億円 | |
| 979 | 郡山市 市 | 福島県 | 312,433 | 1.9億円 | |
| 980 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 1.8億円 | |
| 981 | 西之表市 市 | 鹿児島県 | 14,095 | 1.8億円 | |
| 982 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 1.8億円 | |
| 983 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 1.8億円 | |
| 984 | 東金市 市 | 千葉県 | 56,524 | 1.8億円 | |
| 985 | 豊中市 市 | 大阪府 | 405,955 | 1.8億円 | |
| 986 | 松田町 町 | 神奈川県 | 10,419 | 1.8億円 | |
| 987 | 益田市 市 | 島根県 | 42,986 | 1.8億円 | |
| 988 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 1.8億円 | |
| 989 | 川口市 市 | 埼玉県 | 607,447 | 1.8億円 | |
| 990 | 喜多方市 市 | 福島県 | 43,519 | 1.8億円 | |
| 991 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 1.8億円 | |
| 992 | 川棚町 町 | 長崎県 | 12,948 | 1.8億円 | |
| 993 | 東峰村 村 | 福岡県 | 1,762 | 1.8億円 | |
| 994 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 1.8億円 | |
| 995 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 1.8億円 | |
| 996 | 桐生市 市 | 群馬県 | 101,185 | 1.8億円 | |
| 997 | 岩国市 市 | 山口県 | 124,568 | 1.8億円 | |
| 998 | 筑前町 町 | 福岡県 | 30,805 | 1.8億円 | |
| 999 | 立科町 町 | 長野県 | 6,674 | 1.7億円 | |
| 1000 | 亘理町 町 | 宮城県 | 32,825 | 1.7億円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。