ふるさと納税の受入額ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 古座川町 町 | 和歌山県 | 2,302 | 8,200万円 | |
| 452 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 8,191万円 | |
| 453 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 8,174万円 | |
| 454 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 8,138万円 | |
| 455 | 天塩町 町 | 北海道 | 2,642 | 8,065万円 | |
| 456 | 足寄町 町 | 北海道 | 5,952 | 8,023万円 | |
| 457 | 洋野町 町 | 岩手県 | 14,739 | 7,880万円 | |
| 458 | 高取町 町 | 奈良県 | 6,045 | 7,743万円 | |
| 459 | 関ケ原町 町 | 岐阜県 | 6,135 | 7,722万円 | |
| 460 | 神河町 町 | 兵庫県 | 10,144 | 7,718万円 | |
| 461 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 7,695万円 | |
| 462 | 上島町 町 | 愛媛県 | 6,085 | 7,616万円 | |
| 463 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 7,422万円 | |
| 464 | 東洋町 町 | 高知県 | 2,059 | 7,380万円 | |
| 465 | 鹿追町 町 | 北海道 | 4,928 | 7,378万円 | |
| 466 | 寒川町 町 | 神奈川県 | 48,997 | 7,268万円 | |
| 467 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 7,254万円 | |
| 468 | 松茂町 町 | 徳島県 | 14,356 | 7,235万円 | |
| 469 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 7,177万円 | |
| 470 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 7,164万円 | |
| 471 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 7,159万円 | |
| 472 | 日野町 町 | 鳥取県 | 2,635 | 7,138万円 | |
| 473 | 大泉町 町 | 群馬県 | 41,653 | 7,113万円 | |
| 474 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 7,077万円 | |
| 475 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 7,060万円 | |
| 476 | 幌加内町 町 | 北海道 | 1,222 | 7,043万円 | |
| 477 | 大野町 町 | 岐阜県 | 21,449 | 7,032万円 | |
| 478 | 大崎上島町 町 | 広島県 | 6,779 | 6,979万円 | |
| 479 | 平内町 町 | 青森県 | 9,730 | 6,972万円 | |
| 480 | 積丹町 町 | 北海道 | 1,702 | 6,896万円 | |
| 481 | 津幡町 町 | 石川県 | 37,521 | 6,846万円 | |
| 482 | 函南町 町 | 静岡県 | 36,105 | 6,841万円 | |
| 483 | 小値賀町 町 | 長崎県 | 2,115 | 6,817万円 | |
| 484 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 6,752万円 | |
| 485 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 6,729万円 | |
| 486 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 6,718万円 | |
| 487 | 津和野町 町 | 島根県 | 6,373 | 6,674万円 | |
| 488 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 6,672万円 | |
| 489 | 嘉手納町 町 | 沖縄県 | 12,909 | 6,561万円 | |
| 490 | 平群町 町 | 奈良県 | 18,142 | 6,486万円 | |
| 491 | 奥尻町 町 | 北海道 | 2,138 | 6,453万円 | |
| 492 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 6,438万円 | |
| 493 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 6,415万円 | |
| 494 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 6,366万円 | |
| 495 | 松前町 町 | 愛媛県 | 30,195 | 6,364万円 | |
| 496 | 松崎町 町 | 静岡県 | 5,658 | 6,330万円 | |
| 497 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 6,305万円 | |
| 498 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 6,251万円 | |
| 499 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 6,198万円 | |
| 500 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 6,172万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。