住民1人あたりの地方税ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | 北斗市 市 | 北海道 | 42,810 | 12.2万円 | |
| 1152 | 小林市 市 | 宮崎県 | 42,075 | 12.2万円 | |
| 1153 | 大館市 市 | 秋田県 | 65,492 | 12.2万円 | |
| 1154 | 大町町 町 | 佐賀県 | 5,941 | 12.2万円 | |
| 1155 | 矢掛町 町 | 岡山県 | 13,101 | 12.2万円 | |
| 1156 | 岬町 町 | 大阪府 | 14,295 | 12.2万円 | |
| 1157 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 12.2万円 | |
| 1158 | 利尻富士町 町 | 北海道 | 2,151 | 12.2万円 | |
| 1159 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 12.2万円 | |
| 1160 | 合志市 市 | 熊本県 | 65,160 | 12.2万円 | |
| 1161 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 12.1万円 | |
| 1162 | 大子町 町 | 茨城県 | 14,516 | 12.1万円 | |
| 1163 | 臼杵市 市 | 大分県 | 34,895 | 12.1万円 | |
| 1164 | 田村市 市 | 福島県 | 32,982 | 12.1万円 | |
| 1165 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | 12.1万円 | |
| 1166 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 12.1万円 | |
| 1167 | 二宮町 町 | 神奈川県 | 27,415 | 12.1万円 | |
| 1168 | 登別市 市 | 北海道 | 43,615 | 12.1万円 | |
| 1169 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 12.1万円 | |
| 1170 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 12.1万円 | |
| 1171 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 12.1万円 | |
| 1172 | 由利本荘市 市 | 秋田県 | 70,409 | 12.1万円 | |
| 1173 | 田原本町 町 | 奈良県 | 31,379 | 12.1万円 | |
| 1174 | 潮来市 市 | 茨城県 | 26,088 | 12.1万円 | |
| 1175 | 五條市 市 | 奈良県 | 26,900 | 12.1万円 | |
| 1176 | 飯舘村 村 | 福島県 | 4,506 | 12.1万円 | |
| 1177 | 西目屋村 村 | 青森県 | 1,210 | 12.1万円 | |
| 1178 | せたな町 町 | 北海道 | 6,730 | 12.1万円 | |
| 1179 | 須恵町 町 | 福岡県 | 29,307 | 12.1万円 | |
| 1180 | 日出町 町 | 大分県 | 27,829 | 12.1万円 | |
| 1181 | 善通寺市 市 | 香川県 | 29,891 | 12.0万円 | |
| 1182 | 厚沢部町 町 | 北海道 | 3,269 | 12.0万円 | |
| 1183 | 宇佐市 市 | 大分県 | 51,972 | 12.0万円 | |
| 1184 | 亀岡市 市 | 京都府 | 86,209 | 12.0万円 | |
| 1185 | 沖縄市 市 | 沖縄県 | 141,739 | 12.0万円 | |
| 1186 | 小竹町 町 | 福岡県 | 6,890 | 12.0万円 | |
| 1187 | 神津島村 村 | 東京都 | 1,737 | 12.0万円 | |
| 1188 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 12.0万円 | |
| 1189 | 読谷村 村 | 沖縄県 | 42,289 | 12.0万円 | |
| 1190 | 行橋市 市 | 福岡県 | 72,254 | 12.0万円 | |
| 1191 | 大川市 市 | 福岡県 | 31,147 | 12.0万円 | |
| 1192 | 舟橋村 村 | 富山県 | 3,313 | 12.0万円 | |
| 1193 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 12.0万円 | |
| 1194 | 小菅村 村 | 山梨県 | 616 | 12.0万円 | |
| 1195 | 豊丘村 村 | 長野県 | 6,501 | 12.0万円 | |
| 1196 | 御所市 市 | 奈良県 | 23,144 | 12.0万円 | |
| 1197 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 12.0万円 | |
| 1198 | 橋本市 市 | 和歌山県 | 58,792 | 12.0万円 | |
| 1199 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | 12.0万円 | |
| 1200 | 玖珠町 町 | 大分県 | 13,808 | 12.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。