財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 標津町 町 | 北海道 | 4,798 | 0.21 | |
| 1452 | 今別町 町 | 青森県 | 2,096 | 0.21 | |
| 1453 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 0.21 | |
| 1454 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 0.21 | |
| 1455 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 0.21 | |
| 1456 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 0.21 | |
| 1457 | 湯川村 村 | 福島県 | 2,980 | 0.21 | |
| 1458 | 古殿町 町 | 福島県 | 4,517 | 0.21 | |
| 1459 | 関川村 村 | 新潟県 | 4,691 | 0.21 | |
| 1460 | 中川村 村 | 長野県 | 4,620 | 0.21 | |
| 1461 | 南山城村 村 | 京都府 | 2,379 | 0.21 | |
| 1462 | 下北山村 村 | 奈良県 | 796 | 0.21 | |
| 1463 | 紀美野町 町 | 和歌山県 | 7,711 | 0.21 | |
| 1464 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 0.21 | |
| 1465 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 0.21 | |
| 1466 | 久万高原町 町 | 愛媛県 | 6,889 | 0.21 | |
| 1467 | 南阿蘇村 村 | 熊本県 | 10,026 | 0.21 | |
| 1468 | 五木村 村 | 熊本県 | 929 | 0.21 | |
| 1469 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 0.20 | |
| 1470 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | 0.20 | |
| 1471 | 羽幌町 町 | 北海道 | 5,945 | 0.20 | |
| 1472 | 浜頓別町 町 | 北海道 | 3,221 | 0.20 | |
| 1473 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 0.20 | |
| 1474 | 足寄町 町 | 北海道 | 5,952 | 0.20 | |
| 1475 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 0.20 | |
| 1476 | 野田村 村 | 岩手県 | 3,901 | 0.20 | |
| 1477 | 九戸村 村 | 岩手県 | 5,084 | 0.20 | |
| 1478 | 飯豊町 町 | 山形県 | 6,203 | 0.20 | |
| 1479 | 三宅村 村 | 東京都 | 2,211 | 0.20 | |
| 1480 | 阿賀町 町 | 新潟県 | 9,047 | 0.20 | |
| 1481 | 木島平村 村 | 長野県 | 4,237 | 0.20 | |
| 1482 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 0.20 | |
| 1483 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 0.20 | |
| 1484 | 隠岐の島町 町 | 島根県 | 13,036 | 0.20 | |
| 1485 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 0.20 | |
| 1486 | 神石高原町 町 | 広島県 | 7,802 | 0.20 | |
| 1487 | 海陽町 町 | 徳島県 | 8,199 | 0.20 | |
| 1488 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 0.20 | |
| 1489 | 黒潮町 町 | 高知県 | 9,855 | 0.20 | |
| 1490 | 対馬市 市 | 長崎県 | 27,102 | 0.20 | |
| 1491 | 南小国町 町 | 熊本県 | 3,804 | 0.20 | |
| 1492 | 相良村 村 | 熊本県 | 3,961 | 0.20 | |
| 1493 | 国頭村 村 | 沖縄県 | 4,459 | 0.20 | |
| 1494 | 夕張市 市 | 北海道 | 6,107 | 0.19 | |
| 1495 | 三笠市 市 | 北海道 | 7,268 | 0.19 | |
| 1496 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | 0.19 | |
| 1497 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | 0.19 | |
| 1498 | 壮瞥町 町 | 北海道 | 2,313 | 0.19 | |
| 1499 | 鶴居村 村 | 北海道 | 2,432 | 0.19 | |
| 1500 | 蓬田村 村 | 青森県 | 2,434 | 0.19 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。