住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 南種子町 町 | 鹿児島県 | 5,196 | 17.1 | |
| 352 | 九重町 町 | 大分県 | 8,302 | 17.1 | |
| 353 | 芸西村 村 | 高知県 | 3,570 | 17.1 | |
| 354 | 南大隅町 町 | 鹿児島県 | 5,912 | 17.1 | |
| 355 | 身延町 町 | 山梨県 | 9,677 | 17.1 | |
| 356 | 古殿町 町 | 福島県 | 4,517 | 17.0 | |
| 357 | 木古内町 町 | 北海道 | 3,528 | 17.0 | |
| 358 | 麻績村 村 | 長野県 | 2,412 | 17.0 | |
| 359 | 佐渡市 市 | 新潟県 | 48,103 | 16.9 | |
| 360 | 大石田町 町 | 山形県 | 5,979 | 16.9 | |
| 361 | 湧水町 町 | 鹿児島県 | 8,294 | 16.9 | |
| 362 | 南伊勢町 町 | 三重県 | 10,489 | 16.9 | |
| 363 | 吉賀町 町 | 島根県 | 5,571 | 16.9 | |
| 364 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 16.9 | |
| 365 | 外ヶ浜町 町 | 青森県 | 4,996 | 16.8 | |
| 366 | 白川町 町 | 岐阜県 | 6,914 | 16.8 | |
| 367 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 16.8 | |
| 368 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 16.7 | |
| 369 | 千早赤阪村 村 | 大阪府 | 4,687 | 16.6 | |
| 370 | 芦別市 市 | 北海道 | 11,243 | 16.6 | |
| 371 | 熊野市 市 | 三重県 | 14,981 | 16.6 | |
| 372 | 大紀町 町 | 三重県 | 7,227 | 16.6 | |
| 373 | 東通村 村 | 青森県 | 5,553 | 16.6 | |
| 374 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 16.6 | |
| 375 | 赤村 村 | 福岡県 | 2,843 | 16.5 | |
| 376 | 当麻町 町 | 北海道 | 6,054 | 16.5 | |
| 377 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 16.5 | |
| 378 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 16.5 | |
| 379 | 中川村 村 | 長野県 | 4,620 | 16.5 | |
| 380 | 洞爺湖町 町 | 北海道 | 7,906 | 16.4 | |
| 381 | 明日香村 村 | 奈良県 | 5,049 | 16.4 | |
| 382 | 西伊豆町 町 | 静岡県 | 6,639 | 16.4 | |
| 383 | 飛騨市 市 | 岐阜県 | 21,674 | 16.4 | |
| 384 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 16.4 | |
| 385 | 垂水市 市 | 鹿児島県 | 12,973 | 16.3 | |
| 386 | 尾花沢市 市 | 山形県 | 13,529 | 16.3 | |
| 387 | 美里町 町 | 熊本県 | 8,632 | 16.3 | |
| 388 | 清水町 町 | 北海道 | 8,755 | 16.3 | |
| 389 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | 16.3 | |
| 390 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 16.2 | |
| 391 | 美作市 市 | 岡山県 | 24,886 | 16.2 | |
| 392 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 16.2 | |
| 393 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 16.1 | |
| 394 | 士別市 市 | 北海道 | 16,440 | 16.1 | |
| 395 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 16.1 | |
| 396 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 16.1 | |
| 397 | 木島平村 村 | 長野県 | 4,237 | 16.0 | |
| 398 | 小国町 町 | 熊本県 | 6,295 | 16.0 | |
| 399 | 南会津町 町 | 福島県 | 13,349 | 16.0 | |
| 400 | 鳴沢村 村 | 山梨県 | 3,058 | 16.0 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。