住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
1701 岩倉市 市 愛知県 47,761 38.1万円
1702 毛呂山町 町 埼玉県 32,043 38.1万円
1703 所沢市 市 埼玉県 342,520 38.1万円
1704 朝霞市 市 埼玉県 145,938 38.0万円
1705 笠松町 町 岐阜県 21,829 37.8万円
1706 秦野市 市 神奈川県 158,573 37.6万円
1707 富士見市 市 埼玉県 113,404 37.5万円
1708 船橋市 市 千葉県 649,393 37.5万円
1709 市川市 市 千葉県 494,720 37.4万円
1710 北名古屋市 市 愛知県 85,843 37.4万円
1711 東浦町 町 愛知県 50,029 37.3万円
1712 春日市 市 福岡県 111,919 37.2万円
1713 東郷町 町 愛知県 43,928 37.2万円
1714 志木市 市 埼玉県 76,153 37.1万円
1715 菰野町 町 三重県 40,758 37.1万円
1716 大治町 町 愛知県 33,566 37.0万円
1717 坂戸市 市 埼玉県 99,632 37.0万円
1718 川越市 市 埼玉県 352,805 37.0万円
1719 大井町 町 神奈川県 17,426 37.0万円
1720 上里町 町 埼玉県 30,530 36.9万円
1721 大和市 市 神奈川県 245,750 36.9万円
1722 二宮町 町 神奈川県 27,415 36.8万円
1723 玉村町 町 群馬県 35,620 36.8万円
1724 富里市 市 千葉県 49,999 36.7万円
1725 知立市 市 愛知県 72,646 36.7万円
1726 草加市 市 埼玉県 251,992 36.4万円
1727 鴻巣市 市 埼玉県 117,564 36.4万円
1728 松伏町 町 埼玉県 27,857 36.4万円
1729 杉戸町 町 埼玉県 43,562 36.4万円
1730 日進市 市 愛知県 94,207 36.3万円
1731 藍住町 町 徳島県 35,320 36.0万円
1732 我孫子市 市 千葉県 131,317 36.0万円
1733 入間市 市 埼玉県 143,412 35.8万円
1734 八千代市 市 千葉県 206,692 35.8万円
1735 伊奈町 町 埼玉県 45,042 35.7万円
1736 酒々井町 町 千葉県 20,095 35.7万円
1737 扶桑町 町 愛知県 35,043 35.6万円
1738 尾張旭市 市 愛知県 83,782 35.3万円
1739 佐倉市 市 千葉県 169,506 35.1万円
1740 上尾市 市 埼玉県 230,066 34.8万円
1741 江南市 市 愛知県 98,124 34.4万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。