住民1人あたりの歳出ランキング

町・多い順・令和6年度(743団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
701 東員町 町 三重県 25,737 42.0万円
702 寒川町 町 神奈川県 48,997 41.6万円
703 柴田町 町 宮城県 36,331 41.4万円
704 稲美町 町 兵庫県 30,491 41.3万円
705 亘理町 町 宮城県 32,825 41.3万円
706 滑川町 町 埼玉県 19,757 41.2万円
707 垂井町 町 岐阜県 25,746 41.2万円
708 函南町 町 静岡県 36,105 41.1万円
709 北島町 町 徳島県 23,682 41.0万円
710 上三川町 町 栃木県 30,748 40.9万円
711 太子町 町 兵庫県 33,414 40.8万円
712 岡垣町 町 福岡県 31,460 40.6万円
713 宇多津町 町 香川県 18,305 40.2万円
714 志免町 町 福岡県 46,379 39.9万円
715 阿久比町 町 愛知県 28,083 39.8万円
716 斑鳩町 町 奈良県 28,036 39.7万円
717 播磨町 町 兵庫県 34,687 39.6万円
718 宮代町 町 埼玉県 33,471 39.3万円
719 大磯町 町 神奈川県 31,757 39.2万円
720 清水町 町 静岡県 31,637 39.1万円
721 熊取町 町 大阪府 42,544 39.0万円
722 野木町 町 栃木県 24,869 38.6万円
723 蟹江町 町 愛知県 36,824 38.5万円
724 高根沢町 町 栃木県 28,770 38.4万円
725 愛川町 町 神奈川県 39,377 38.4万円
726 吉岡町 町 群馬県 22,643 38.3万円
727 岐南町 町 岐阜県 26,366 38.2万円
728 毛呂山町 町 埼玉県 32,043 38.1万円
729 笠松町 町 岐阜県 21,829 37.8万円
730 東浦町 町 愛知県 50,029 37.3万円
731 東郷町 町 愛知県 43,928 37.2万円
732 菰野町 町 三重県 40,758 37.1万円
733 大治町 町 愛知県 33,566 37.0万円
734 大井町 町 神奈川県 17,426 37.0万円
735 上里町 町 埼玉県 30,530 36.9万円
736 二宮町 町 神奈川県 27,415 36.8万円
737 玉村町 町 群馬県 35,620 36.8万円
738 松伏町 町 埼玉県 27,857 36.4万円
739 杉戸町 町 埼玉県 43,562 36.4万円
740 藍住町 町 徳島県 35,320 36.0万円
741 伊奈町 町 埼玉県 45,042 35.7万円
742 酒々井町 町 千葉県 20,095 35.7万円
743 扶桑町 町 愛知県 35,043 35.6万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。