住民1人あたりの教育費ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
教育費を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり教育費 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | 山武市 市 | 千葉県 | 47,745 | 9.5万円 | |
| 552 | 鉾田市 市 | 茨城県 | 46,537 | 9.5万円 | |
| 553 | 横浜市 政令指定都市 | 神奈川県 | 3,753,398 | 9.5万円 | |
| 554 | 岡山市 政令指定都市 | 岡山県 | 695,690 | 9.4万円 | |
| 555 | 平戸市 市 | 長崎県 | 27,908 | 9.4万円 | |
| 556 | 境港市 市 | 鳥取県 | 32,469 | 9.4万円 | |
| 557 | 糸田町 町 | 福岡県 | 8,269 | 9.4万円 | |
| 558 | 東員町 町 | 三重県 | 25,737 | 9.4万円 | |
| 559 | 福智町 町 | 福岡県 | 20,888 | 9.4万円 | |
| 560 | 和木町 町 | 山口県 | 5,695 | 9.4万円 | |
| 561 | まんのう町 町 | 香川県 | 17,116 | 9.4万円 | |
| 562 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 9.4万円 | |
| 563 | 七戸町 町 | 青森県 | 14,014 | 9.4万円 | |
| 564 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 9.4万円 | |
| 565 | さいたま市 政令指定都市 | 埼玉県 | 1,350,500 | 9.3万円 | |
| 566 | 備前市 市 | 岡山県 | 30,816 | 9.3万円 | |
| 567 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 9.3万円 | |
| 568 | 三豊市 市 | 香川県 | 60,480 | 9.3万円 | |
| 569 | 桜川市 市 | 茨城県 | 37,635 | 9.3万円 | |
| 570 | 八頭町 町 | 鳥取県 | 15,488 | 9.3万円 | |
| 571 | 黒石市 市 | 青森県 | 30,428 | 9.3万円 | |
| 572 | 上毛町 町 | 福岡県 | 7,142 | 9.3万円 | |
| 573 | 豊浦町 町 | 北海道 | 3,491 | 9.3万円 | |
| 574 | 新郷村 村 | 青森県 | 2,059 | 9.2万円 | |
| 575 | 曽於市 市 | 鹿児島県 | 32,185 | 9.2万円 | |
| 576 | 相良村 村 | 熊本県 | 3,961 | 9.2万円 | |
| 577 | 伊万里市 市 | 佐賀県 | 51,664 | 9.2万円 | |
| 578 | 阿蘇市 市 | 熊本県 | 24,170 | 9.2万円 | |
| 579 | 豊後大野市 市 | 大分県 | 31,998 | 9.2万円 | |
| 580 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 9.2万円 | |
| 581 | 京丹後市 市 | 京都府 | 50,042 | 9.2万円 | |
| 582 | 中野区 特別区 | 東京都 | 341,322 | 9.2万円 | |
| 583 | 直島町 町 | 香川県 | 2,896 | 9.2万円 | |
| 584 | みやこ町 町 | 福岡県 | 17,710 | 9.2万円 | |
| 585 | 中標津町 町 | 北海道 | 22,257 | 9.2万円 | |
| 586 | 雨竜町 町 | 北海道 | 2,044 | 9.1万円 | |
| 587 | 南あわじ市 市 | 兵庫県 | 43,732 | 9.1万円 | |
| 588 | 中央市 市 | 山梨県 | 30,597 | 9.1万円 | |
| 589 | 三沢市 市 | 青森県 | 37,380 | 9.1万円 | |
| 590 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 9.1万円 | |
| 591 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 9.1万円 | |
| 592 | 田子町 町 | 青森県 | 4,718 | 9.1万円 | |
| 593 | 安芸太田町 町 | 広島県 | 5,367 | 9.1万円 | |
| 594 | つがる市 市 | 青森県 | 28,806 | 9.1万円 | |
| 595 | 木島平村 村 | 長野県 | 4,237 | 9.1万円 | |
| 596 | 白石町 町 | 佐賀県 | 21,010 | 9.1万円 | |
| 597 | 千葉市 政令指定都市 | 千葉県 | 983,896 | 9.1万円 | |
| 598 | すさみ町 町 | 和歌山県 | 3,471 | 9.1万円 | |
| 599 | 魚津市 市 | 富山県 | 38,617 | 9.0万円 | |
| 600 | 南牧村 村 | 群馬県 | 1,427 | 9.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。