自主財源比率ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
収入のうち、税金・使用料など、自分で集めたお金の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 自主財源比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 小松島市 市 | 徳島県 | 34,604 | 33.5% | |
| 1052 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 33.5% | |
| 1053 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | 33.5% | |
| 1054 | 玉川村 村 | 福島県 | 6,050 | 33.5% | |
| 1055 | 河津町 町 | 静岡県 | 6,398 | 33.5% | |
| 1056 | 橋本市 市 | 和歌山県 | 58,792 | 33.4% | |
| 1057 | 飯舘村 村 | 福島県 | 4,506 | 33.4% | |
| 1058 | 氷見市 市 | 富山県 | 42,167 | 33.4% | |
| 1059 | 熊野町 町 | 広島県 | 23,475 | 33.4% | |
| 1060 | えびの市 市 | 宮崎県 | 17,067 | 33.4% | |
| 1061 | 太子町 町 | 大阪府 | 12,673 | 33.4% | |
| 1062 | 十津川村 村 | 奈良県 | 2,757 | 33.4% | |
| 1063 | 加美町 町 | 宮城県 | 20,970 | 33.4% | |
| 1064 | 江別市 市 | 北海道 | 118,055 | 33.3% | |
| 1065 | 広陵町 町 | 奈良県 | 35,020 | 33.3% | |
| 1066 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 33.3% | |
| 1067 | 松原市 市 | 大阪府 | 116,259 | 33.3% | |
| 1068 | 那須烏山市 市 | 栃木県 | 23,482 | 33.3% | |
| 1069 | 湧水町 町 | 鹿児島県 | 8,294 | 33.3% | |
| 1070 | 小林市 市 | 宮崎県 | 42,075 | 33.3% | |
| 1071 | 南九州市 市 | 鹿児島県 | 31,457 | 33.2% | |
| 1072 | 西桂町 町 | 山梨県 | 3,888 | 33.2% | |
| 1073 | 妹背牛町 町 | 北海道 | 2,565 | 33.2% | |
| 1074 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 33.1% | |
| 1075 | 常陸大宮市 市 | 茨城県 | 37,861 | 33.1% | |
| 1076 | 弘前市 市 | 青森県 | 159,488 | 33.1% | |
| 1077 | 河内町 町 | 茨城県 | 7,791 | 33.1% | |
| 1078 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | 33.0% | |
| 1079 | 小樽市 市 | 北海道 | 104,432 | 33.0% | |
| 1080 | 村上市 市 | 新潟県 | 53,492 | 33.0% | |
| 1081 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 32.9% | |
| 1082 | 村田町 町 | 宮城県 | 9,816 | 32.9% | |
| 1083 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 32.9% | |
| 1084 | 大牟田市 市 | 福岡県 | 104,688 | 32.9% | |
| 1085 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 32.8% | |
| 1086 | 和気町 町 | 岡山県 | 12,871 | 32.8% | |
| 1087 | 鉾田市 市 | 茨城県 | 46,537 | 32.8% | |
| 1088 | 山形村 村 | 長野県 | 8,486 | 32.8% | |
| 1089 | 浅川町 町 | 福島県 | 5,782 | 32.8% | |
| 1090 | 浅口市 市 | 岡山県 | 32,525 | 32.8% | |
| 1091 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 32.8% | |
| 1092 | 玉名市 市 | 熊本県 | 62,582 | 32.8% | |
| 1093 | 潟上市 市 | 秋田県 | 31,271 | 32.7% | |
| 1094 | 石井町 町 | 徳島県 | 24,567 | 32.7% | |
| 1095 | 東松島市 市 | 宮城県 | 37,875 | 32.7% | |
| 1096 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 32.7% | |
| 1097 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | 32.7% | |
| 1098 | 岩国市 市 | 山口県 | 124,568 | 32.7% | |
| 1099 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 32.7% | |
| 1100 | 国見町 町 | 福島県 | 8,095 | 32.7% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。