人口の増減率(国勢調査・5年)ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1739団体)
直近2回の国勢調査の間の人口の増減率。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口増減率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 輪島市 市 | 石川県 | 20,928 | -9.6% | |
| 1452 | 甲良町 町 | 滋賀県 | 6,410 | -9.6% | |
| 1453 | 宇陀市 市 | 奈良県 | 26,694 | -9.6% | |
| 1454 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | -9.6% | |
| 1455 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | -9.6% | |
| 1456 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | -9.6% | |
| 1457 | 川崎町 町 | 福岡県 | 14,804 | -9.6% | |
| 1458 | さつま町 町 | 鹿児島県 | 18,696 | -9.6% | |
| 1459 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | -9.7% | |
| 1460 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | -9.7% | |
| 1461 | 湯沢市 市 | 秋田県 | 39,484 | -9.7% | |
| 1462 | 大江町 町 | 山形県 | 7,062 | -9.7% | |
| 1463 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | -9.7% | |
| 1464 | 北塩原村 村 | 福島県 | 2,394 | -9.7% | |
| 1465 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | -9.7% | |
| 1466 | 串本町 町 | 和歌山県 | 13,924 | -9.7% | |
| 1467 | えびの市 市 | 宮崎県 | 17,067 | -9.7% | |
| 1468 | 奈井江町 町 | 北海道 | 4,704 | -9.8% | |
| 1469 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | -9.8% | |
| 1470 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | -9.8% | |
| 1471 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | -9.8% | |
| 1472 | 羽後町 町 | 秋田県 | 13,036 | -9.8% | |
| 1473 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | -9.8% | |
| 1474 | 小鹿野町 町 | 埼玉県 | 10,061 | -9.8% | |
| 1475 | 尾鷲市 市 | 三重県 | 15,524 | -9.8% | |
| 1476 | 南山城村 村 | 京都府 | 2,379 | -9.8% | |
| 1477 | 松野町 町 | 愛媛県 | 3,484 | -9.8% | |
| 1478 | 江差町 町 | 北海道 | 6,607 | -9.9% | |
| 1479 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | -9.9% | |
| 1480 | 安平町 町 | 北海道 | 7,214 | -9.9% | |
| 1481 | 東通村 村 | 青森県 | 5,553 | -9.9% | |
| 1482 | 猪苗代町 町 | 福島県 | 12,552 | -9.9% | |
| 1483 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | -9.9% | |
| 1484 | 大島町 町 | 東京都 | 6,813 | -9.9% | |
| 1485 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | -9.9% | |
| 1486 | 五條市 市 | 奈良県 | 26,900 | -9.9% | |
| 1487 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | -9.9% | |
| 1488 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | -9.9% | |
| 1489 | 安田町 町 | 高知県 | 2,269 | -9.9% | |
| 1490 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | -9.9% | |
| 1491 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | -10.0% | |
| 1492 | 伊豆市 市 | 静岡県 | 27,748 | -10.0% | |
| 1493 | 萩市 市 | 山口県 | 41,637 | -10.0% | |
| 1494 | 海陽町 町 | 徳島県 | 8,199 | -10.0% | |
| 1495 | 粟国村 村 | 沖縄県 | 676 | -10.0% | |
| 1496 | 森町 町 | 北海道 | 13,582 | -10.1% | |
| 1497 | 苫前町 町 | 北海道 | 2,666 | -10.1% | |
| 1498 | 平取町 町 | 北海道 | 4,435 | -10.1% | |
| 1499 | 本別町 町 | 北海道 | 6,046 | -10.1% | |
| 1500 | 佐渡市 市 | 新潟県 | 48,103 | -10.1% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。