建設事業費の割合ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1741団体)
歳出のうち、道路・学校などをつくる普通建設事業費の割合。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 投資的経費比率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 三好市 市 | 徳島県 | 22,225 | 24.7% | |
| 102 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 24.6% | |
| 103 | ニセコ町 町 | 北海道 | 5,551 | 24.6% | |
| 104 | 西米良村 村 | 宮崎県 | 991 | 24.5% | |
| 105 | 北川村 村 | 高知県 | 1,177 | 24.5% | |
| 106 | 多可町 町 | 兵庫県 | 18,605 | 24.5% | |
| 107 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 24.4% | |
| 108 | 梼原町 町 | 高知県 | 3,084 | 24.4% | |
| 109 | 大鹿村 村 | 長野県 | 868 | 24.4% | |
| 110 | 津別町 町 | 北海道 | 3,970 | 24.4% | |
| 111 | 阿武町 町 | 山口県 | 2,945 | 24.4% | |
| 112 | 南大東村 村 | 沖縄県 | 1,227 | 24.3% | |
| 113 | 龍郷町 町 | 鹿児島県 | 6,014 | 24.3% | |
| 114 | 東海市 市 | 愛知県 | 113,352 | 24.2% | |
| 115 | 韮崎市 市 | 山梨県 | 27,798 | 24.1% | |
| 116 | 知内町 町 | 北海道 | 3,783 | 24.1% | |
| 117 | 白糠町 町 | 北海道 | 7,003 | 24.1% | |
| 118 | 泰阜村 村 | 長野県 | 1,426 | 24.0% | |
| 119 | 泊村 村 | 北海道 | 1,420 | 24.0% | |
| 120 | 東松島市 市 | 宮城県 | 37,875 | 24.0% | |
| 121 | 防府市 市 | 山口県 | 113,144 | 24.0% | |
| 122 | 双葉町 町 | 福島県 | 5,294 | 23.9% | |
| 123 | 大樹町 町 | 北海道 | 5,266 | 23.9% | |
| 124 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 23.9% | |
| 125 | 士幌町 町 | 北海道 | 5,690 | 23.9% | |
| 126 | 玉東町 町 | 熊本県 | 5,158 | 23.9% | |
| 127 | 美波町 町 | 徳島県 | 5,711 | 23.8% | |
| 128 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 23.7% | |
| 129 | 粟島浦村 村 | 新潟県 | 312 | 23.7% | |
| 130 | 印南町 町 | 和歌山県 | 7,636 | 23.7% | |
| 131 | 北相木村 村 | 長野県 | 647 | 23.7% | |
| 132 | 那智勝浦町 町 | 和歌山県 | 13,468 | 23.6% | |
| 133 | 中頓別町 町 | 北海道 | 1,472 | 23.5% | |
| 134 | 朝日村 村 | 長野県 | 4,263 | 23.5% | |
| 135 | 川内村 村 | 福島県 | 2,233 | 23.4% | |
| 136 | 三宅村 村 | 東京都 | 2,211 | 23.4% | |
| 137 | 南牧村 村 | 長野県 | 2,977 | 23.3% | |
| 138 | 徳之島町 町 | 鹿児島県 | 9,844 | 23.3% | |
| 139 | 佐久穂町 町 | 長野県 | 10,179 | 23.2% | |
| 140 | 南部町 町 | 山梨県 | 6,765 | 23.2% | |
| 141 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 23.1% | |
| 142 | 産山村 村 | 熊本県 | 1,361 | 23.1% | |
| 143 | 高山市 市 | 岐阜県 | 82,486 | 23.0% | |
| 144 | 鬼北町 町 | 愛媛県 | 9,108 | 23.0% | |
| 145 | 売木村 村 | 長野県 | 472 | 23.0% | |
| 146 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 23.0% | |
| 147 | 豊根村 村 | 愛知県 | 929 | 22.9% | |
| 148 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 22.9% | |
| 149 | 北谷町 町 | 沖縄県 | 29,259 | 22.8% | |
| 150 | 西郷村 村 | 福島県 | 20,616 | 22.8% | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。