住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | 中標津町 町 | 北海道 | 22,257 | 10.4 | |
| 852 | 阿賀野市 市 | 新潟県 | 39,165 | 10.4 | |
| 853 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 10.4 | |
| 854 | 川辺町 町 | 岐阜県 | 9,761 | 10.3 | |
| 855 | 豊丘村 村 | 長野県 | 6,501 | 10.3 | |
| 856 | 東海村 村 | 茨城県 | 38,151 | 10.3 | |
| 857 | 横浜市 政令指定都市 | 神奈川県 | 3,753,398 | 10.3 | |
| 858 | 中津川市 市 | 岐阜県 | 73,535 | 10.3 | |
| 859 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 10.3 | |
| 860 | 上郡町 町 | 兵庫県 | 13,543 | 10.3 | |
| 861 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 10.2 | |
| 862 | 輪之内町 町 | 岐阜県 | 9,086 | 10.2 | |
| 863 | 南箕輪村 村 | 長野県 | 16,051 | 10.2 | |
| 864 | 小樽市 市 | 北海道 | 104,432 | 10.2 | |
| 865 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 10.2 | |
| 866 | 日野町 町 | 滋賀県 | 20,702 | 10.2 | |
| 867 | 神川町 町 | 埼玉県 | 12,759 | 10.2 | |
| 868 | 金ケ崎町 町 | 岩手県 | 15,119 | 10.2 | |
| 869 | 忠岡町 町 | 大阪府 | 16,317 | 10.2 | |
| 870 | 大館市 市 | 秋田県 | 65,492 | 10.2 | |
| 871 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 10.2 | |
| 872 | 大船渡市 市 | 岩手県 | 32,059 | 10.1 | |
| 873 | 湯沢市 市 | 秋田県 | 39,484 | 10.1 | |
| 874 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 10.1 | |
| 875 | 柏崎市 市 | 新潟県 | 76,217 | 10.1 | |
| 876 | 中井町 町 | 神奈川県 | 8,901 | 10.1 | |
| 877 | 竹原市 市 | 広島県 | 22,557 | 10.1 | |
| 878 | 坂出市 市 | 香川県 | 49,575 | 10.1 | |
| 879 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 10.1 | |
| 880 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 10.1 | |
| 881 | 三原市 市 | 広島県 | 87,075 | 10.1 | |
| 882 | 南部町 町 | 青森県 | 16,185 | 10.1 | |
| 883 | 東彼杵町 町 | 長崎県 | 7,348 | 10.1 | |
| 884 | 東かがわ市 市 | 香川県 | 27,353 | 10.1 | |
| 885 | 多気町 町 | 三重県 | 13,637 | 10.0 | |
| 886 | 札幌市 政令指定都市 | 北海道 | 1,955,678 | 10.0 | |
| 887 | 唐津市 市 | 佐賀県 | 113,890 | 10.0 | |
| 888 | 銚子市 市 | 千葉県 | 53,986 | 10.0 | |
| 889 | 薩摩川内市 市 | 鹿児島県 | 90,536 | 10.0 | |
| 890 | 八幡浜市 市 | 愛媛県 | 30,019 | 10.0 | |
| 891 | 一関市 市 | 岩手県 | 105,505 | 10.0 | |
| 892 | 杵築市 市 | 大分県 | 26,153 | 10.0 | |
| 893 | 田上町 町 | 新潟県 | 10,581 | 10.0 | |
| 894 | 泉崎村 村 | 福島県 | 6,092 | 10.0 | |
| 895 | 白石市 市 | 宮城県 | 30,569 | 10.0 | |
| 896 | 甲州市 市 | 山梨県 | 29,079 | 10.0 | |
| 897 | 川南町 町 | 宮崎県 | 14,617 | 10.0 | |
| 898 | 妙高市 市 | 新潟県 | 29,514 | 10.0 | |
| 899 | 能勢町 町 | 大阪府 | 8,940 | 10.0 | |
| 900 | 志布志市 市 | 鹿児島県 | 28,693 | 9.9 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。