住民1,000人あたりの職員数ランキング
市(政令指定都市を含む)・多い順・令和6年度(792団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 碧南市 市 | 愛知県 | 72,242 | 6.5 | |
| 602 | 熊谷市 市 | 埼玉県 | 190,927 | 6.5 | |
| 603 | 大津市 市 | 滋賀県 | 343,600 | 6.5 | |
| 604 | 飯塚市 市 | 福岡県 | 124,118 | 6.5 | |
| 605 | 行田市 市 | 埼玉県 | 77,854 | 6.5 | |
| 606 | 富田林市 市 | 大阪府 | 105,715 | 6.5 | |
| 607 | 筑後市 市 | 福岡県 | 49,134 | 6.5 | |
| 608 | 浦添市 市 | 沖縄県 | 115,486 | 6.5 | |
| 609 | 加古川市 市 | 兵庫県 | 257,203 | 6.5 | |
| 610 | 小野市 市 | 兵庫県 | 46,825 | 6.5 | |
| 611 | 阪南市 市 | 大阪府 | 50,080 | 6.5 | |
| 612 | 白岡市 市 | 埼玉県 | 52,404 | 6.5 | |
| 613 | 豊川市 市 | 愛知県 | 185,900 | 6.5 | |
| 614 | みよし市 市 | 愛知県 | 61,408 | 6.4 | |
| 615 | 越谷市 市 | 埼玉県 | 342,327 | 6.4 | |
| 616 | 泉南市 市 | 大阪府 | 58,145 | 6.4 | |
| 617 | 裾野市 市 | 静岡県 | 48,688 | 6.4 | |
| 618 | 向日市 市 | 京都府 | 56,186 | 6.4 | |
| 619 | 栗東市 市 | 滋賀県 | 70,412 | 6.4 | |
| 620 | 柏原市 市 | 大阪府 | 66,500 | 6.4 | |
| 621 | 富谷市 市 | 宮城県 | 52,452 | 6.4 | |
| 622 | 知立市 市 | 愛知県 | 72,646 | 6.4 | |
| 623 | 春日井市 市 | 愛知県 | 305,902 | 6.4 | |
| 624 | 松原市 市 | 大阪府 | 116,259 | 6.4 | |
| 625 | 交野市 市 | 大阪府 | 77,191 | 6.4 | |
| 626 | 尼崎市 市 | 兵庫県 | 457,508 | 6.3 | |
| 627 | 厚木市 市 | 神奈川県 | 223,424 | 6.3 | |
| 628 | 野田市 市 | 千葉県 | 153,538 | 6.3 | |
| 629 | 下野市 市 | 栃木県 | 59,728 | 6.3 | |
| 630 | 三郷市 市 | 埼玉県 | 142,152 | 6.3 | |
| 631 | 倉敷市 市 | 岡山県 | 473,670 | 6.3 | |
| 632 | 四街道市 市 | 千葉県 | 96,424 | 6.3 | |
| 633 | 城陽市 市 | 京都府 | 73,321 | 6.3 | |
| 634 | 盛岡市 市 | 岩手県 | 277,423 | 6.3 | |
| 635 | 江南市 市 | 愛知県 | 98,124 | 6.3 | |
| 636 | 秦野市 市 | 神奈川県 | 158,573 | 6.3 | |
| 637 | 伊勢原市 市 | 神奈川県 | 99,816 | 6.3 | |
| 638 | 行橋市 市 | 福岡県 | 72,254 | 6.3 | |
| 639 | 日高市 市 | 埼玉県 | 54,192 | 6.3 | |
| 640 | 藤沢市 市 | 神奈川県 | 445,041 | 6.3 | |
| 641 | 川越市 市 | 埼玉県 | 352,805 | 6.2 | |
| 642 | 長岡京市 市 | 京都府 | 82,218 | 6.2 | |
| 643 | 羽村市 市 | 東京都 | 54,126 | 6.2 | |
| 644 | 宇部市 市 | 山口県 | 156,438 | 6.2 | |
| 645 | 西脇市 市 | 兵庫県 | 37,688 | 6.2 | |
| 646 | 江別市 市 | 北海道 | 118,055 | 6.2 | |
| 647 | 我孫子市 市 | 千葉県 | 131,317 | 6.2 | |
| 648 | 豊中市 市 | 大阪府 | 405,955 | 6.2 | |
| 649 | 四條畷市 市 | 大阪府 | 53,749 | 6.2 | |
| 650 | 豊橋市 市 | 愛知県 | 366,089 | 6.2 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。