住民1人あたりの歳出ランキング

全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
1151 津山市 市 岡山県 95,030 55.5万円
1152 加茂市 市 新潟県 24,079 55.5万円
1153 御前崎市 市 静岡県 29,715 55.5万円
1154 佐世保市 市 長崎県 233,507 55.4万円
1155 豊山町 町 愛知県 15,984 55.4万円
1156 出雲市 市 島根県 172,327 55.4万円
1157 豊田市 市 愛知県 414,750 55.3万円
1158 たつの市 市 兵庫県 72,271 55.2万円
1159 呉市 市 広島県 201,242 55.1万円
1160 富津市 市 千葉県 40,427 55.1万円
1161 福崎町 町 兵庫県 18,573 55.1万円
1162 さくら市 市 栃木県 43,760 55.0万円
1163 白山市 市 石川県 112,524 54.9万円
1164 沼田市 市 群馬県 43,532 54.9万円
1165 銚子市 市 千葉県 53,986 54.8万円
1166 橋本市 市 和歌山県 58,792 54.8万円
1167 輪之内町 町 岐阜県 9,086 54.8万円
1168 柳川市 市 福岡県 61,536 54.8万円
1169 荒川区 特別区 東京都 222,278 54.7万円
1170 廿日市市 市 広島県 115,451 54.7万円
1171 牧之原市 市 静岡県 42,326 54.7万円
1172 今治市 市 愛媛県 147,702 54.7万円
1173 香取市 市 千葉県 69,575 54.6万円
1174 河合町 町 奈良県 16,614 54.6万円
1175 駒ケ根市 市 長野県 31,325 54.5万円
1176 明和町 町 三重県 22,630 54.5万円
1177 美里町 町 埼玉県 10,685 54.5万円
1178 川棚町 町 長崎県 12,948 54.4万円
1179 中野区 特別区 東京都 341,322 54.3万円
1180 亀岡市 市 京都府 86,209 54.2万円
1181 池田町 町 長野県 9,114 54.2万円
1182 西条市 市 愛媛県 103,413 54.2万円
1183 長洲町 町 熊本県 15,220 54.2万円
1184 安中市 市 群馬県 53,790 54.2万円
1185 南アルプス市 市 山梨県 71,726 54.2万円
1186 大津町 町 熊本県 36,343 54.1万円
1187 山辺町 町 山形県 13,344 54.1万円
1188 茅野市 市 長野県 54,066 54.1万円
1189 恵庭市 市 北海道 70,446 54.0万円
1190 中山町 町 山形県 10,455 54.0万円
1191 桜井市 市 奈良県 54,272 54.0万円
1192 千葉市 政令指定都市 千葉県 983,896 54.0万円
1193 三郷町 町 奈良県 22,349 54.0万円
1194 横浜市 政令指定都市 神奈川県 3,753,398 54.0万円
1195 防府市 市 山口県 113,144 53.9万円
1196 三木町 町 香川県 26,877 53.9万円
1197 裾野市 市 静岡県 48,688 53.9万円
1198 桂川町 町 福岡県 12,738 53.9万円
1199 東庄町 町 千葉県 12,607 53.9万円
1200 松島町 町 宮城県 12,885 53.9万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。