財政力指数ランキング
市(政令指定都市を含む)・高い順・令和6年度(792団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 阿賀野市 市 | 新潟県 | 39,165 | 0.43 | |
| 602 | 勝山市 市 | 福井県 | 21,056 | 0.43 | |
| 603 | 甲州市 市 | 山梨県 | 29,079 | 0.43 | |
| 604 | 田川市 市 | 福岡県 | 44,839 | 0.43 | |
| 605 | 唐津市 市 | 佐賀県 | 113,890 | 0.43 | |
| 606 | 神埼市 市 | 佐賀県 | 30,185 | 0.43 | |
| 607 | 日田市 市 | 大分県 | 60,207 | 0.43 | |
| 608 | 出水市 市 | 鹿児島県 | 51,405 | 0.43 | |
| 609 | 大館市 市 | 秋田県 | 65,492 | 0.42 | |
| 610 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 0.42 | |
| 611 | 南魚沼市 市 | 新潟県 | 52,376 | 0.42 | |
| 612 | かほく市 市 | 石川県 | 36,200 | 0.42 | |
| 613 | 大野市 市 | 福井県 | 29,821 | 0.42 | |
| 614 | 山梨市 市 | 山梨県 | 32,710 | 0.42 | |
| 615 | 北杜市 市 | 山梨県 | 45,380 | 0.42 | |
| 616 | 丹波篠山市 市 | 兵庫県 | 39,095 | 0.42 | |
| 617 | 紀の川市 市 | 和歌山県 | 58,920 | 0.42 | |
| 618 | 備前市 市 | 岡山県 | 30,816 | 0.42 | |
| 619 | 浅口市 市 | 岡山県 | 32,525 | 0.42 | |
| 620 | 三豊市 市 | 香川県 | 60,480 | 0.42 | |
| 621 | 小城市 市 | 佐賀県 | 44,063 | 0.42 | |
| 622 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 0.42 | |
| 623 | 宇佐市 市 | 大分県 | 51,972 | 0.42 | |
| 624 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 0.42 | |
| 625 | 鶴岡市 市 | 山形県 | 116,731 | 0.41 | |
| 626 | 伊達市 市 | 福島県 | 55,997 | 0.41 | |
| 627 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 0.41 | |
| 628 | いすみ市 市 | 千葉県 | 34,705 | 0.41 | |
| 629 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 0.41 | |
| 630 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 0.41 | |
| 631 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 0.41 | |
| 632 | 伊予市 市 | 愛媛県 | 35,173 | 0.41 | |
| 633 | 須崎市 市 | 高知県 | 19,325 | 0.41 | |
| 634 | 稚内市 市 | 北海道 | 30,336 | 0.40 | |
| 635 | 久慈市 市 | 岩手県 | 31,216 | 0.40 | |
| 636 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 0.40 | |
| 637 | 志摩市 市 | 三重県 | 44,110 | 0.40 | |
| 638 | 南あわじ市 市 | 兵庫県 | 43,732 | 0.40 | |
| 639 | 益田市 市 | 島根県 | 42,986 | 0.40 | |
| 640 | 井原市 市 | 岡山県 | 36,670 | 0.40 | |
| 641 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 0.40 | |
| 642 | みやま市 市 | 福岡県 | 34,291 | 0.40 | |
| 643 | 宇城市 市 | 熊本県 | 56,356 | 0.40 | |
| 644 | 日南市 市 | 宮崎県 | 48,198 | 0.40 | |
| 645 | 日置市 市 | 鹿児島県 | 46,134 | 0.40 | |
| 646 | 滝川市 市 | 北海道 | 36,515 | 0.39 | |
| 647 | 豊岡市 市 | 兵庫県 | 75,177 | 0.39 | |
| 648 | 朝来市 市 | 兵庫県 | 27,754 | 0.39 | |
| 649 | 田辺市 市 | 和歌山県 | 67,316 | 0.39 | |
| 650 | さぬき市 市 | 香川県 | 44,348 | 0.39 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。