住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 | 指宿市 市 | 鹿児島県 | 37,207 | 10.8 | |
| 802 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 10.7 | |
| 803 | 印南町 町 | 和歌山県 | 7,636 | 10.7 | |
| 804 | 大竹市 市 | 広島県 | 25,353 | 10.7 | |
| 805 | 田原市 市 | 愛知県 | 58,270 | 10.7 | |
| 806 | 上野原市 市 | 山梨県 | 21,208 | 10.7 | |
| 807 | 余市町 町 | 北海道 | 16,954 | 10.7 | |
| 808 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 10.7 | |
| 809 | いちき串木野市 市 | 鹿児島県 | 25,808 | 10.7 | |
| 810 | さいたま市 政令指定都市 | 埼玉県 | 1,350,500 | 10.6 | |
| 811 | 那須町 町 | 栃木県 | 23,697 | 10.6 | |
| 812 | 芽室町 町 | 北海道 | 17,773 | 10.6 | |
| 813 | 高萩市 市 | 茨城県 | 25,769 | 10.6 | |
| 814 | 下田市 市 | 静岡県 | 19,282 | 10.6 | |
| 815 | 富士川町 町 | 山梨県 | 13,926 | 10.6 | |
| 816 | 玉野市 市 | 岡山県 | 54,130 | 10.6 | |
| 817 | 上山市 市 | 山形県 | 27,584 | 10.6 | |
| 818 | 釜石市 市 | 岩手県 | 28,934 | 10.6 | |
| 819 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 10.6 | |
| 820 | 会津美里町 町 | 福島県 | 18,117 | 10.6 | |
| 821 | 皆野町 町 | 埼玉県 | 8,878 | 10.6 | |
| 822 | 富津市 市 | 千葉県 | 40,427 | 10.6 | |
| 823 | 新ひだか町 町 | 北海道 | 20,229 | 10.6 | |
| 824 | 玉川村 村 | 福島県 | 6,050 | 10.6 | |
| 825 | 男鹿市 市 | 秋田県 | 23,355 | 10.6 | |
| 826 | 伊賀市 市 | 三重県 | 84,603 | 10.6 | |
| 827 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 10.6 | |
| 828 | 伊佐市 市 | 鹿児島県 | 22,748 | 10.6 | |
| 829 | 五泉市 市 | 新潟県 | 45,690 | 10.5 | |
| 830 | 喜多方市 市 | 福島県 | 43,519 | 10.5 | |
| 831 | 嘉麻市 市 | 福岡県 | 34,143 | 10.5 | |
| 832 | 宮田村 村 | 長野県 | 8,743 | 10.5 | |
| 833 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 10.5 | |
| 834 | 富良野市 市 | 北海道 | 19,624 | 10.5 | |
| 835 | 栄町 町 | 千葉県 | 19,624 | 10.5 | |
| 836 | 瑞浪市 市 | 岐阜県 | 35,279 | 10.5 | |
| 837 | 赤穂市 市 | 兵庫県 | 44,179 | 10.5 | |
| 838 | 豊岡市 市 | 兵庫県 | 75,177 | 10.5 | |
| 839 | 米原市 市 | 滋賀県 | 36,928 | 10.5 | |
| 840 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 10.4 | |
| 841 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 10.4 | |
| 842 | 土佐市 市 | 高知県 | 25,646 | 10.4 | |
| 843 | 小松島市 市 | 徳島県 | 34,604 | 10.4 | |
| 844 | 福岡市 政令指定都市 | 福岡県 | 1,608,140 | 10.4 | |
| 845 | 臼杵市 市 | 大分県 | 34,895 | 10.4 | |
| 846 | 南相馬市 市 | 福島県 | 55,774 | 10.4 | |
| 847 | 川西町 町 | 奈良県 | 7,986 | 10.4 | |
| 848 | 釧路町 町 | 北海道 | 18,380 | 10.4 | |
| 849 | 気仙沼市 市 | 宮城県 | 56,300 | 10.4 | |
| 850 | 入善町 町 | 富山県 | 22,256 | 10.4 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。