住民1人あたりの歳出ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり歳出 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 日高村 村 | 高知県 | 4,704 | 123.5万円 | |
| 352 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 122.8万円 | |
| 353 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 122.7万円 | |
| 354 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 122.7万円 | |
| 355 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 122.6万円 | |
| 356 | 鹿部町 町 | 北海道 | 3,508 | 121.8万円 | |
| 357 | 龍郷町 町 | 鹿児島県 | 6,014 | 121.6万円 | |
| 358 | 太地町 町 | 和歌山県 | 2,834 | 121.3万円 | |
| 359 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 121.1万円 | |
| 360 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | 120.8万円 | |
| 361 | 三朝町 町 | 鳥取県 | 5,788 | 120.7万円 | |
| 362 | 阿南町 町 | 長野県 | 3,931 | 120.3万円 | |
| 363 | 訓子府町 町 | 北海道 | 4,448 | 120.1万円 | |
| 364 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 119.3万円 | |
| 365 | 四万十町 町 | 高知県 | 14,945 | 119.1万円 | |
| 366 | 和泊町 町 | 鹿児島県 | 5,975 | 118.9万円 | |
| 367 | 新上五島町 町 | 長崎県 | 16,682 | 118.7万円 | |
| 368 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 118.6万円 | |
| 369 | 八雲町 町 | 北海道 | 14,514 | 118.5万円 | |
| 370 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 118.3万円 | |
| 371 | 川南町 町 | 宮崎県 | 14,617 | 118.3万円 | |
| 372 | 山都町 町 | 熊本県 | 12,887 | 118.0万円 | |
| 373 | 鷹栖町 町 | 北海道 | 6,463 | 117.9万円 | |
| 374 | 玉東町 町 | 熊本県 | 5,158 | 117.8万円 | |
| 375 | 南木曽町 町 | 長野県 | 3,674 | 117.5万円 | |
| 376 | 伊仙町 町 | 鹿児島県 | 6,132 | 117.5万円 | |
| 377 | 周防大島町 町 | 山口県 | 13,537 | 117.0万円 | |
| 378 | 大桑村 村 | 長野県 | 3,206 | 116.9万円 | |
| 379 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 116.6万円 | |
| 380 | 松野町 町 | 愛媛県 | 3,484 | 116.5万円 | |
| 381 | 斜里町 町 | 北海道 | 10,513 | 116.5万円 | |
| 382 | 相良村 村 | 熊本県 | 3,961 | 116.4万円 | |
| 383 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 116.1万円 | |
| 384 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 115.8万円 | |
| 385 | 越知町 町 | 高知県 | 4,811 | 115.7万円 | |
| 386 | 魚沼市 市 | 新潟県 | 32,522 | 115.7万円 | |
| 387 | 片品村 村 | 群馬県 | 3,928 | 115.3万円 | |
| 388 | 奈半利町 町 | 高知県 | 2,858 | 114.7万円 | |
| 389 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | 114.4万円 | |
| 390 | 阿武町 町 | 山口県 | 2,945 | 114.3万円 | |
| 391 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 114.1万円 | |
| 392 | 海陽町 町 | 徳島県 | 8,199 | 114.0万円 | |
| 393 | 南阿蘇村 村 | 熊本県 | 10,026 | 113.8万円 | |
| 394 | 大槌町 町 | 岩手県 | 10,492 | 113.4万円 | |
| 395 | 和水町 町 | 熊本県 | 9,007 | 113.0万円 | |
| 396 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 113.0万円 | |
| 397 | 新見市 市 | 岡山県 | 25,939 | 112.9万円 | |
| 398 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 112.9万円 | |
| 399 | 中種子町 町 | 鹿児島県 | 7,102 | 112.7万円 | |
| 400 | 上峰町 町 | 佐賀県 | 9,870 | 112.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。