人口(住民基本台帳)ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 坂町 町 | 広島県 | 12,498 | 12,498人 | |
| 302 | 松川町 町 | 長野県 | 12,445 | 12,445人 | |
| 303 | 京丹波町 町 | 京都府 | 12,384 | 12,384人 | |
| 304 | 土庄町 町 | 香川県 | 12,384 | 12,384人 | |
| 305 | 甘楽町 町 | 群馬県 | 12,368 | 12,368人 | |
| 306 | 鏡石町 町 | 福島県 | 12,356 | 12,356人 | |
| 307 | 一宮町 町 | 千葉県 | 12,294 | 12,294人 | |
| 308 | 白鷹町 町 | 山形県 | 12,222 | 12,222人 | |
| 309 | 板柳町 町 | 青森県 | 12,198 | 12,198人 | |
| 310 | 遊佐町 町 | 山形県 | 12,157 | 12,157人 | |
| 311 | 東吾妻町 町 | 群馬県 | 12,061 | 12,061人 | |
| 312 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 12,017人 | |
| 313 | 大崎町 町 | 鹿児島県 | 11,914 | 11,914人 | |
| 314 | 野辺地町 町 | 青森県 | 11,855 | 11,855人 | |
| 315 | 宝達志水町 町 | 石川県 | 11,822 | 11,822人 | |
| 316 | 佐川町 町 | 高知県 | 11,805 | 11,805人 | |
| 317 | 丸森町 町 | 宮城県 | 11,571 | 11,571人 | |
| 318 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 11,542人 | |
| 319 | 鶴田町 町 | 青森県 | 11,540 | 11,540人 | |
| 320 | みなべ町 町 | 和歌山県 | 11,516 | 11,516人 | |
| 321 | 南三陸町 町 | 宮城県 | 11,498 | 11,498人 | |
| 322 | 金武町 町 | 沖縄県 | 11,481 | 11,481人 | |
| 323 | 山元町 町 | 宮城県 | 11,427 | 11,427人 | |
| 324 | 川俣町 町 | 福島県 | 11,412 | 11,412人 | |
| 325 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 11,408人 | |
| 326 | 屋久島町 町 | 鹿児島県 | 11,326 | 11,326人 | |
| 327 | 富岡町 町 | 福島県 | 11,316 | 11,316人 | |
| 328 | 竜王町 町 | 滋賀県 | 11,239 | 11,239人 | |
| 329 | 浦河町 町 | 北海道 | 11,231 | 11,231人 | |
| 330 | 山ノ内町 町 | 長野県 | 11,229 | 11,229人 | |
| 331 | 上板町 町 | 徳島県 | 11,140 | 11,140人 | |
| 332 | 朝日町 町 | 三重県 | 11,107 | 11,107人 | |
| 333 | 東伊豆町 町 | 静岡県 | 11,093 | 11,093人 | |
| 334 | 奥出雲町 町 | 島根県 | 11,077 | 11,077人 | |
| 335 | 市貝町 町 | 栃木県 | 11,073 | 11,073人 | |
| 336 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 10,987人 | |
| 337 | 桑折町 町 | 福島県 | 10,951 | 10,951人 | |
| 338 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 10,916人 | |
| 339 | 岩内町 町 | 北海道 | 10,913 | 10,913人 | |
| 340 | 日高町 町 | 北海道 | 10,904 | 10,904人 | |
| 341 | 里庄町 町 | 岡山県 | 10,883 | 10,883人 | |
| 342 | 千代田町 町 | 群馬県 | 10,848 | 10,848人 | |
| 343 | 箱根町 町 | 神奈川県 | 10,835 | 10,835人 | |
| 344 | 高千穂町 町 | 宮崎県 | 10,805 | 10,805人 | |
| 345 | 岩美町 町 | 鳥取県 | 10,769 | 10,769人 | |
| 346 | 越生町 町 | 埼玉県 | 10,757 | 10,757人 | |
| 347 | 明和町 町 | 群馬県 | 10,751 | 10,751人 | |
| 348 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 10,748人 | |
| 349 | 氷川町 町 | 熊本県 | 10,742 | 10,742人 | |
| 350 | 勝央町 町 | 岡山県 | 10,737 | 10,737人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。