人口(住民基本台帳)ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
その年度末(1月1日)の住民基本台帳の人口。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 人口 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | 奈井江町 町 | 北海道 | 4,704 | 4,704人 | |
| 1452 | 日高村 村 | 高知県 | 4,704 | 4,704人 | |
| 1453 | 長万部町 町 | 北海道 | 4,696 | 4,696人 | |
| 1454 | 金山町 町 | 山形県 | 4,691 | 4,691人 | |
| 1455 | 関川村 村 | 新潟県 | 4,691 | 4,691人 | |
| 1456 | 千早赤阪村 村 | 大阪府 | 4,687 | 4,687人 | |
| 1457 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 4,681人 | |
| 1458 | 神山町 町 | 徳島県 | 4,673 | 4,673人 | |
| 1459 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 4,662人 | |
| 1460 | 西和賀町 町 | 岩手県 | 4,659 | 4,659人 | |
| 1461 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 4,649人 | |
| 1462 | 佐呂間町 町 | 北海道 | 4,646 | 4,646人 | |
| 1463 | 中川村 村 | 長野県 | 4,620 | 4,620人 | |
| 1464 | 勝浦町 町 | 徳島県 | 4,570 | 4,570人 | |
| 1465 | 西川町 町 | 山形県 | 4,536 | 4,536人 | |
| 1466 | 広野町 町 | 福島県 | 4,531 | 4,531人 | |
| 1467 | 由仁町 町 | 北海道 | 4,527 | 4,527人 | |
| 1468 | 美郷町 町 | 宮崎県 | 4,522 | 4,522人 | |
| 1469 | 古殿町 町 | 福島県 | 4,517 | 4,517人 | |
| 1470 | 飯舘村 村 | 福島県 | 4,506 | 4,506人 | |
| 1471 | 蘭越町 町 | 北海道 | 4,501 | 4,501人 | |
| 1472 | 奥多摩町 町 | 東京都 | 4,492 | 4,492人 | |
| 1473 | 中富良野町 町 | 北海道 | 4,486 | 4,486人 | |
| 1474 | 仁淀川町 町 | 高知県 | 4,459 | 4,459人 | |
| 1475 | 国頭村 村 | 沖縄県 | 4,459 | 4,459人 | |
| 1476 | 訓子府町 町 | 北海道 | 4,448 | 4,448人 | |
| 1477 | 今金町 町 | 北海道 | 4,444 | 4,444人 | |
| 1478 | 平取町 町 | 北海道 | 4,435 | 4,435人 | |
| 1479 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 4,421人 | |
| 1480 | 下市町 町 | 奈良県 | 4,405 | 4,405人 | |
| 1481 | 飯南町 町 | 島根県 | 4,355 | 4,355人 | |
| 1482 | 大月町 町 | 高知県 | 4,348 | 4,348人 | |
| 1483 | 小清水町 町 | 北海道 | 4,342 | 4,342人 | |
| 1484 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 4,290人 | |
| 1485 | 伊江村 村 | 沖縄県 | 4,268 | 4,268人 | |
| 1486 | 羅臼町 町 | 北海道 | 4,267 | 4,267人 | |
| 1487 | 朝日村 村 | 長野県 | 4,263 | 4,263人 | |
| 1488 | 木島平村 村 | 長野県 | 4,237 | 4,237人 | |
| 1489 | 厚真町 町 | 北海道 | 4,227 | 4,227人 | |
| 1490 | 刈羽村 村 | 新潟県 | 4,222 | 4,222人 | |
| 1491 | 竹富町 町 | 沖縄県 | 4,208 | 4,208人 | |
| 1492 | 小海町 町 | 長野県 | 4,196 | 4,196人 | |
| 1493 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 4,157人 | |
| 1494 | 上ノ国町 町 | 北海道 | 4,133 | 4,133人 | |
| 1495 | 浦幌町 町 | 北海道 | 4,108 | 4,108人 | |
| 1496 | 津奈木町 町 | 熊本県 | 4,107 | 4,107人 | |
| 1497 | 青木村 村 | 長野県 | 4,086 | 4,086人 | |
| 1498 | えりも町 町 | 北海道 | 4,060 | 4,060人 | |
| 1499 | 設楽町 町 | 愛知県 | 4,051 | 4,051人 | |
| 1500 | 横浜町 町 | 青森県 | 4,048 | 4,048人 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。