ふるさと納税の受入額ランキング
町・多い順・令和6年度(743団体)
寄附金のうち、ふるさと納税で受け入れた額(令和6年度の決算から集計)。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | ふるさと納税 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 七宗町 町 | 岐阜県 | 3,186 | 3,054万円 | |
| 602 | 久万高原町 町 | 愛媛県 | 6,889 | 3,040万円 | |
| 603 | 土佐町 町 | 高知県 | 3,488 | 3,036万円 | |
| 604 | 野木町 町 | 栃木県 | 24,869 | 3,012万円 | |
| 605 | 横瀬町 町 | 埼玉県 | 7,601 | 2,971万円 | |
| 606 | 伊奈町 町 | 埼玉県 | 45,042 | 2,955万円 | |
| 607 | 軽米町 町 | 岩手県 | 7,907 | 2,951万円 | |
| 608 | 川根本町 町 | 静岡県 | 5,700 | 2,934万円 | |
| 609 | 久米南町 町 | 岡山県 | 4,290 | 2,840万円 | |
| 610 | 内子町 町 | 愛媛県 | 14,708 | 2,756万円 | |
| 611 | 愛別町 町 | 北海道 | 2,418 | 2,727万円 | |
| 612 | 長瀞町 町 | 埼玉県 | 6,367 | 2,718万円 | |
| 613 | 大鰐町 町 | 青森県 | 8,231 | 2,695万円 | |
| 614 | 本山町 町 | 高知県 | 3,125 | 2,674万円 | |
| 615 | 上関町 町 | 山口県 | 2,190 | 2,594万円 | |
| 616 | 神崎町 町 | 千葉県 | 5,634 | 2,583万円 | |
| 617 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 2,564万円 | |
| 618 | 吉賀町 町 | 島根県 | 5,571 | 2,538万円 | |
| 619 | 安田町 町 | 高知県 | 2,269 | 2,512万円 | |
| 620 | 八郎潟町 町 | 秋田県 | 5,176 | 2,446万円 | |
| 621 | 只見町 町 | 福島県 | 3,690 | 2,426万円 | |
| 622 | 剣淵町 町 | 北海道 | 2,728 | 2,423万円 | |
| 623 | 岐南町 町 | 岐阜県 | 26,366 | 2,400万円 | |
| 624 | 女川町 町 | 宮城県 | 5,810 | 2,381万円 | |
| 625 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 2,376万円 | |
| 626 | 酒々井町 町 | 千葉県 | 20,095 | 2,320万円 | |
| 627 | 宮代町 町 | 埼玉県 | 33,471 | 2,315万円 | |
| 628 | 藤里町 町 | 秋田県 | 2,746 | 2,306万円 | |
| 629 | 津野町 町 | 高知県 | 5,184 | 2,266万円 | |
| 630 | 大井町 町 | 神奈川県 | 17,426 | 2,265万円 | |
| 631 | 下諏訪町 町 | 長野県 | 18,470 | 2,251万円 | |
| 632 | 東庄町 町 | 千葉県 | 12,607 | 2,220万円 | |
| 633 | 川本町 町 | 島根県 | 2,982 | 2,216万円 | |
| 634 | 住田町 町 | 岩手県 | 4,681 | 2,158万円 | |
| 635 | 小坂町 町 | 秋田県 | 4,421 | 2,149万円 | |
| 636 | 上市町 町 | 富山県 | 18,657 | 2,132万円 | |
| 637 | 蟹江町 町 | 愛知県 | 36,824 | 2,093万円 | |
| 638 | 佐用町 町 | 兵庫県 | 14,727 | 2,084万円 | |
| 639 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 2,073万円 | |
| 640 | 美里町 町 | 宮城県 | 22,826 | 2,072万円 | |
| 641 | 葛巻町 町 | 岩手県 | 5,293 | 2,068万円 | |
| 642 | 金山町 町 | 福島県 | 1,749 | 2,062万円 | |
| 643 | 色麻町 町 | 宮城県 | 6,103 | 2,060万円 | |
| 644 | 智頭町 町 | 鳥取県 | 6,129 | 2,036万円 | |
| 645 | 五城目町 町 | 秋田県 | 7,814 | 2,017万円 | |
| 646 | 菰野町 町 | 三重県 | 40,758 | 2,012万円 | |
| 647 | 大間町 町 | 青森県 | 4,649 | 2,010万円 | |
| 648 | 吉岡町 町 | 群馬県 | 22,643 | 1,992万円 | |
| 649 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 1,970万円 | |
| 650 | 大山崎町 町 | 京都府 | 16,633 | 1,933万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。