住民1人あたりの地方税ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
住民税・固定資産税などの税収を住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり税収 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 北見市 市 | 北海道 | 110,046 | 13.4万円 | |
| 902 | 藤井寺市 市 | 大阪府 | 62,304 | 13.4万円 | |
| 903 | 十島村 村 | 鹿児島県 | 673 | 13.4万円 | |
| 904 | 南知多町 町 | 愛知県 | 15,506 | 13.4万円 | |
| 905 | 泰阜村 村 | 長野県 | 1,426 | 13.4万円 | |
| 906 | 宮古島市 市 | 沖縄県 | 55,656 | 13.4万円 | |
| 907 | 茨城町 町 | 茨城県 | 30,523 | 13.4万円 | |
| 908 | 関川村 村 | 新潟県 | 4,691 | 13.4万円 | |
| 909 | 小野町 町 | 福島県 | 8,864 | 13.4万円 | |
| 910 | 行方市 市 | 茨城県 | 31,505 | 13.4万円 | |
| 911 | 那珂川市 市 | 福岡県 | 49,435 | 13.4万円 | |
| 912 | 辰野町 町 | 長野県 | 18,009 | 13.4万円 | |
| 913 | 須崎市 市 | 高知県 | 19,325 | 13.4万円 | |
| 914 | 伊奈町 町 | 埼玉県 | 45,042 | 13.4万円 | |
| 915 | 三浦市 市 | 神奈川県 | 39,842 | 13.4万円 | |
| 916 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 13.4万円 | |
| 917 | 常陸大宮市 市 | 茨城県 | 37,861 | 13.4万円 | |
| 918 | 二本松市 市 | 福島県 | 50,358 | 13.4万円 | |
| 919 | 大河原町 町 | 宮城県 | 23,297 | 13.3万円 | |
| 920 | 別府市 市 | 大分県 | 112,115 | 13.3万円 | |
| 921 | 池田町 町 | 岐阜県 | 22,461 | 13.3万円 | |
| 922 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 13.3万円 | |
| 923 | 日田市 市 | 大分県 | 60,207 | 13.3万円 | |
| 924 | 茂木町 町 | 栃木県 | 11,408 | 13.3万円 | |
| 925 | 飯山市 市 | 長野県 | 18,812 | 13.3万円 | |
| 926 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 13.3万円 | |
| 927 | 一宮町 町 | 千葉県 | 12,294 | 13.3万円 | |
| 928 | 新島村 村 | 東京都 | 2,415 | 13.3万円 | |
| 929 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 13.3万円 | |
| 930 | 那賀町 町 | 徳島県 | 7,060 | 13.3万円 | |
| 931 | 取手市 市 | 茨城県 | 105,872 | 13.3万円 | |
| 932 | 鳥取市 市 | 鳥取県 | 179,215 | 13.3万円 | |
| 933 | 行田市 市 | 埼玉県 | 77,854 | 13.3万円 | |
| 934 | みどり市 市 | 群馬県 | 48,470 | 13.3万円 | |
| 935 | 富里市 市 | 千葉県 | 49,999 | 13.3万円 | |
| 936 | 武雄市 市 | 佐賀県 | 46,972 | 13.3万円 | |
| 937 | 東金市 市 | 千葉県 | 56,524 | 13.3万円 | |
| 938 | 八代市 市 | 熊本県 | 120,023 | 13.3万円 | |
| 939 | 須賀川市 市 | 福島県 | 72,918 | 13.3万円 | |
| 940 | 男鹿市 市 | 秋田県 | 23,355 | 13.3万円 | |
| 941 | 江津市 市 | 島根県 | 21,202 | 13.3万円 | |
| 942 | 南越前町 町 | 福井県 | 9,448 | 13.3万円 | |
| 943 | 志免町 町 | 福岡県 | 46,379 | 13.3万円 | |
| 944 | 世羅町 町 | 広島県 | 14,519 | 13.2万円 | |
| 945 | 岩手町 町 | 岩手県 | 11,542 | 13.2万円 | |
| 946 | 木津川市 市 | 京都府 | 79,339 | 13.2万円 | |
| 947 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 13.2万円 | |
| 948 | 広川町 町 | 福岡県 | 19,141 | 13.2万円 | |
| 949 | 我孫子市 市 | 千葉県 | 131,317 | 13.2万円 | |
| 950 | 王寺町 町 | 奈良県 | 23,694 | 13.2万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。