住民1,000人あたりの職員数ランキング
全国の市区町村・多い順・令和6年度(1741団体)
普通会計の職員総数を、住民1,000人あたりにしたもの。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 職員数(千人あたり) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 木曽町 町 | 長野県 | 9,817 | 16.0 | |
| 402 | 下呂市 市 | 岐阜県 | 28,915 | 15.9 | |
| 403 | 野田村 村 | 岩手県 | 3,901 | 15.9 | |
| 404 | 名寄市 市 | 北海道 | 24,742 | 15.9 | |
| 405 | 天栄村 村 | 福島県 | 5,171 | 15.9 | |
| 406 | 国東市 市 | 大分県 | 25,074 | 15.8 | |
| 407 | 竹田市 市 | 大分県 | 18,917 | 15.8 | |
| 408 | 奈義町 町 | 岡山県 | 5,515 | 15.8 | |
| 409 | 八峰町 町 | 秋田県 | 6,086 | 15.8 | |
| 410 | 平泉町 町 | 岩手県 | 6,734 | 15.7 | |
| 411 | 真室川町 町 | 山形県 | 6,481 | 15.7 | |
| 412 | 深浦町 町 | 青森県 | 6,803 | 15.7 | |
| 413 | 鏡野町 町 | 岡山県 | 12,017 | 15.7 | |
| 414 | 大衡村 村 | 宮城県 | 5,539 | 15.7 | |
| 415 | 江田島市 市 | 広島県 | 20,690 | 15.7 | |
| 416 | 舟形町 町 | 山形県 | 4,662 | 15.7 | |
| 417 | 井川町 町 | 秋田県 | 4,157 | 15.6 | |
| 418 | 美咲町 町 | 岡山県 | 12,538 | 15.6 | |
| 419 | 龍郷町 町 | 鹿児島県 | 6,014 | 15.6 | |
| 420 | 根室市 市 | 北海道 | 22,468 | 15.6 | |
| 421 | 美瑛町 町 | 北海道 | 9,283 | 15.6 | |
| 422 | 錦江町 町 | 鹿児島県 | 6,165 | 15.6 | |
| 423 | 内子町 町 | 愛媛県 | 14,708 | 15.6 | |
| 424 | 朝日町 町 | 山形県 | 5,782 | 15.6 | |
| 425 | 草津町 町 | 群馬県 | 6,055 | 15.5 | |
| 426 | 三好市 市 | 徳島県 | 22,225 | 15.5 | |
| 427 | 日高川町 町 | 和歌山県 | 8,962 | 15.5 | |
| 428 | 阿智村 村 | 長野県 | 5,941 | 15.5 | |
| 429 | 川場村 村 | 群馬県 | 2,973 | 15.5 | |
| 430 | 松前町 町 | 北海道 | 5,818 | 15.5 | |
| 431 | 楢葉町 町 | 福島県 | 6,409 | 15.4 | |
| 432 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 15.4 | |
| 433 | 大子町 町 | 茨城県 | 14,516 | 15.4 | |
| 434 | 珠洲市 市 | 石川県 | 11,374 | 15.4 | |
| 435 | 蔵王町 町 | 宮城県 | 10,916 | 15.3 | |
| 436 | 小国町 町 | 山形県 | 6,537 | 15.3 | |
| 437 | 三宅町 町 | 奈良県 | 6,422 | 15.3 | |
| 438 | 南伊豆町 町 | 静岡県 | 7,340 | 15.3 | |
| 439 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 15.3 | |
| 440 | 長和町 町 | 長野県 | 5,514 | 15.2 | |
| 441 | 宜野座村 村 | 沖縄県 | 6,500 | 15.2 | |
| 442 | 最上町 町 | 山形県 | 7,358 | 15.2 | |
| 443 | 新城市 市 | 愛知県 | 42,375 | 15.2 | |
| 444 | 西予市 市 | 愛媛県 | 33,721 | 15.2 | |
| 445 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 15.2 | |
| 446 | 出雲崎町 町 | 新潟県 | 3,886 | 15.2 | |
| 447 | 下仁田町 町 | 群馬県 | 6,133 | 15.2 | |
| 448 | 美唄市 市 | 北海道 | 18,427 | 15.1 | |
| 449 | 朝日町 町 | 富山県 | 10,373 | 15.1 | |
| 450 | 赤平市 市 | 北海道 | 8,464 | 15.1 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。