財政力指数ランキング
全国の市区町村・高い順・令和6年度(1718団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 高森町 町 | 長野県 | 12,606 | 0.42 | |
| 902 | 山形村 村 | 長野県 | 8,486 | 0.42 | |
| 903 | 富加町 町 | 岐阜県 | 5,884 | 0.42 | |
| 904 | 豊郷町 町 | 滋賀県 | 7,117 | 0.42 | |
| 905 | 河南町 町 | 大阪府 | 14,556 | 0.42 | |
| 906 | 丹波篠山市 市 | 兵庫県 | 39,095 | 0.42 | |
| 907 | 大淀町 町 | 奈良県 | 15,797 | 0.42 | |
| 908 | 紀の川市 市 | 和歌山県 | 58,920 | 0.42 | |
| 909 | 備前市 市 | 岡山県 | 30,816 | 0.42 | |
| 910 | 浅口市 市 | 岡山県 | 32,525 | 0.42 | |
| 911 | 三豊市 市 | 香川県 | 60,480 | 0.42 | |
| 912 | 砥部町 町 | 愛媛県 | 20,190 | 0.42 | |
| 913 | 小城市 市 | 佐賀県 | 44,063 | 0.42 | |
| 914 | みやき町 町 | 佐賀県 | 25,773 | 0.42 | |
| 915 | 島原市 市 | 長崎県 | 42,044 | 0.42 | |
| 916 | 宇佐市 市 | 大分県 | 51,972 | 0.42 | |
| 917 | 由布市 市 | 大分県 | 33,521 | 0.42 | |
| 918 | 門川町 町 | 宮崎県 | 16,989 | 0.42 | |
| 919 | 六戸町 町 | 青森県 | 10,551 | 0.41 | |
| 920 | 鶴岡市 市 | 山形県 | 116,731 | 0.41 | |
| 921 | 高畠町 町 | 山形県 | 21,306 | 0.41 | |
| 922 | 伊達市 市 | 福島県 | 55,997 | 0.41 | |
| 923 | 石川町 町 | 福島県 | 13,654 | 0.41 | |
| 924 | 浪江町 町 | 福島県 | 14,632 | 0.41 | |
| 925 | 常陸太田市 市 | 茨城県 | 46,390 | 0.41 | |
| 926 | 塩谷町 町 | 栃木県 | 9,796 | 0.41 | |
| 927 | いすみ市 市 | 千葉県 | 34,705 | 0.41 | |
| 928 | 加茂市 市 | 新潟県 | 24,079 | 0.41 | |
| 929 | 山県市 市 | 岐阜県 | 24,767 | 0.41 | |
| 930 | 八百津町 町 | 岐阜県 | 9,861 | 0.41 | |
| 931 | 鳥羽市 市 | 三重県 | 16,424 | 0.41 | |
| 932 | 平群町 町 | 奈良県 | 18,142 | 0.41 | |
| 933 | 伊予市 市 | 愛媛県 | 35,173 | 0.41 | |
| 934 | 須崎市 市 | 高知県 | 19,325 | 0.41 | |
| 935 | 鞍手町 町 | 福岡県 | 14,774 | 0.41 | |
| 936 | 稚内市 市 | 北海道 | 30,336 | 0.40 | |
| 937 | 久慈市 市 | 岩手県 | 31,216 | 0.40 | |
| 938 | 大多喜町 町 | 千葉県 | 8,005 | 0.40 | |
| 939 | 御宿町 町 | 千葉県 | 6,912 | 0.40 | |
| 940 | 羽咋市 市 | 石川県 | 19,585 | 0.40 | |
| 941 | 朝日村 村 | 長野県 | 4,263 | 0.40 | |
| 942 | 小布施町 町 | 長野県 | 10,987 | 0.40 | |
| 943 | 志摩市 市 | 三重県 | 44,110 | 0.40 | |
| 944 | 南あわじ市 市 | 兵庫県 | 43,732 | 0.40 | |
| 945 | 益田市 市 | 島根県 | 42,986 | 0.40 | |
| 946 | 井原市 市 | 岡山県 | 36,670 | 0.40 | |
| 947 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 0.40 | |
| 948 | 平生町 町 | 山口県 | 10,748 | 0.40 | |
| 949 | みやま市 市 | 福岡県 | 34,291 | 0.40 | |
| 950 | 波佐見町 町 | 長崎県 | 14,111 | 0.40 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。