財政力指数ランキング
埼玉県の市町村・高い順・令和6年度(63団体)
自分の税収などで、標準的な行政サービスの費用をどれだけまかなえるか。1を超えると地方交付税(普通交付税)をもらわない「不交付団体」。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 財政力指数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 戸田市 市 | 埼玉県 | 142,070 | 1.22 | |
| 2 | 三芳町 町 | 埼玉県 | 37,377 | 1.09 | |
| 3 | 和光市 市 | 埼玉県 | 84,890 | 1.08 | |
| 4 | 八潮市 市 | 埼玉県 | 93,655 | 1.03 | |
| 5 | 朝霞市 市 | 埼玉県 | 145,938 | 0.98 | |
| 6 | さいたま市 政令指定都市 | 埼玉県 | 1,350,500 | 0.95 | |
| 7 | 川越市 市 | 埼玉県 | 352,805 | 0.94 | |
| 8 | 川口市 市 | 埼玉県 | 607,447 | 0.94 | |
| 9 | 所沢市 市 | 埼玉県 | 342,520 | 0.94 | |
| 10 | 三郷市 市 | 埼玉県 | 142,152 | 0.90 | |
| 11 | 草加市 市 | 埼玉県 | 251,992 | 0.89 | |
| 12 | 新座市 市 | 埼玉県 | 166,412 | 0.87 | |
| 13 | 越谷市 市 | 埼玉県 | 342,327 | 0.86 | |
| 14 | 入間市 市 | 埼玉県 | 143,412 | 0.86 | |
| 15 | 上尾市 市 | 埼玉県 | 230,066 | 0.85 | |
| 16 | 狭山市 市 | 埼玉県 | 148,221 | 0.84 | |
| 17 | 熊谷市 市 | 埼玉県 | 190,927 | 0.82 | |
| 18 | 蕨市 市 | 埼玉県 | 76,342 | 0.81 | |
| 19 | 久喜市 市 | 埼玉県 | 150,976 | 0.80 | |
| 20 | 日高市 市 | 埼玉県 | 54,192 | 0.80 | |
| 21 | 伊奈町 町 | 埼玉県 | 45,042 | 0.80 | |
| 22 | 滑川町 町 | 埼玉県 | 19,757 | 0.80 | |
| 23 | 東松山市 市 | 埼玉県 | 91,256 | 0.79 | |
| 24 | 志木市 市 | 埼玉県 | 76,153 | 0.79 | |
| 25 | 鶴ケ島市 市 | 埼玉県 | 69,836 | 0.79 | |
| 26 | 富士見市 市 | 埼玉県 | 113,404 | 0.78 | |
| 27 | 坂戸市 市 | 埼玉県 | 99,632 | 0.78 | |
| 28 | 吉川市 市 | 埼玉県 | 72,396 | 0.78 | |
| 29 | 羽生市 市 | 埼玉県 | 53,696 | 0.76 | |
| 30 | ふじみ野市 市 | 埼玉県 | 114,559 | 0.76 | |
| 31 | 白岡市 市 | 埼玉県 | 52,404 | 0.76 | |
| 32 | 寄居町 町 | 埼玉県 | 31,675 | 0.76 | |
| 33 | 上里町 町 | 埼玉県 | 30,530 | 0.75 | |
| 34 | 加須市 市 | 埼玉県 | 112,018 | 0.73 | |
| 35 | 桶川市 市 | 埼玉県 | 74,172 | 0.73 | |
| 36 | 嵐山町 町 | 埼玉県 | 17,328 | 0.73 | |
| 37 | 本庄市 市 | 埼玉県 | 76,783 | 0.72 | |
| 38 | 北本市 市 | 埼玉県 | 65,274 | 0.72 | |
| 39 | 川島町 町 | 埼玉県 | 18,671 | 0.72 | |
| 40 | 春日部市 市 | 埼玉県 | 229,656 | 0.71 | |
| 41 | 深谷市 市 | 埼玉県 | 140,809 | 0.71 | |
| 42 | 蓮田市 市 | 埼玉県 | 61,111 | 0.71 | |
| 43 | 飯能市 市 | 埼玉県 | 77,963 | 0.70 | |
| 44 | 杉戸町 町 | 埼玉県 | 43,562 | 0.70 | |
| 45 | 幸手市 市 | 埼玉県 | 48,801 | 0.67 | |
| 46 | 行田市 市 | 埼玉県 | 77,854 | 0.66 | |
| 47 | 鴻巣市 市 | 埼玉県 | 117,564 | 0.65 | |
| 48 | 吉見町 町 | 埼玉県 | 17,620 | 0.63 | |
| 49 | 美里町 町 | 埼玉県 | 10,685 | 0.62 | |
| 50 | 松伏町 町 | 埼玉県 | 27,857 | 0.61 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。