住民1人あたりの借金(地方債残高)ランキング
市(政令指定都市を含む)・少ない順・令和6年度(792団体)
年度末の地方債の残高を、住民の数で割った金額。
財政力指数経常収支比率実質公債費比率将来負担比率1人あたり借金1人あたり貯金借金−貯金財調基金の比率自主財源比率1人あたり税収1人あたり歳出義務的経費比率投資的経費比率1人あたり福祉1人あたり子ども1人あたり教育費ふるさと納税職員数(千人あたり)人口人口増減率
| 順位 | 団体 | 都道府県 | 人口 | 1人あたり借金 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 広島市 政令指定都市 | 広島県 | 1,173,543 | 93.6万円 | |
| 752 | 宮古市 市 | 岩手県 | 45,632 | 93.8万円 | |
| 753 | 四万十市 市 | 高知県 | 31,424 | 96.6万円 | |
| 754 | 壱岐市 市 | 長崎県 | 23,736 | 96.6万円 | |
| 755 | 歌志内市 市 | 北海道 | 2,584 | 97.0万円 | |
| 756 | 名寄市 市 | 北海道 | 24,742 | 97.3万円 | |
| 757 | 魚沼市 市 | 新潟県 | 32,522 | 97.6万円 | |
| 758 | 五島市 市 | 長崎県 | 33,739 | 98.0万円 | |
| 759 | 美馬市 市 | 徳島県 | 26,264 | 98.1万円 | |
| 760 | 御所市 市 | 奈良県 | 23,144 | 98.3万円 | |
| 761 | 長井市 市 | 山形県 | 24,420 | 99.1万円 | |
| 762 | 佐渡市 市 | 新潟県 | 48,103 | 99.4万円 | |
| 763 | 雲南市 市 | 島根県 | 34,426 | 99.7万円 | |
| 764 | 北見市 市 | 北海道 | 110,046 | 100.0万円 | |
| 765 | 南さつま市 市 | 鹿児島県 | 31,094 | 100.1万円 | |
| 766 | 芦別市 市 | 北海道 | 11,243 | 100.9万円 | |
| 767 | 伊豆市 市 | 静岡県 | 27,748 | 101.2万円 | |
| 768 | 美祢市 市 | 山口県 | 20,921 | 102.1万円 | |
| 769 | 七尾市 市 | 石川県 | 46,500 | 105.0万円 | |
| 770 | 土佐清水市 市 | 高知県 | 11,591 | 105.8万円 | |
| 771 | 美作市 市 | 岡山県 | 24,886 | 106.0万円 | |
| 772 | 北九州市 政令指定都市 | 福岡県 | 913,577 | 109.7万円 | |
| 773 | 紋別市 市 | 北海道 | 19,760 | 110.9万円 | |
| 774 | 砂川市 市 | 北海道 | 15,231 | 111.0万円 | |
| 775 | 新見市 市 | 岡山県 | 25,939 | 111.4万円 | |
| 776 | 庄原市 市 | 広島県 | 31,198 | 111.7万円 | |
| 777 | 西予市 市 | 愛媛県 | 33,721 | 112.5万円 | |
| 778 | 網走市 市 | 北海道 | 32,199 | 113.9万円 | |
| 779 | 宿毛市 市 | 高知県 | 18,394 | 117.6万円 | |
| 780 | 深川市 市 | 北海道 | 18,329 | 121.5万円 | |
| 781 | 室戸市 市 | 高知県 | 11,273 | 124.3万円 | |
| 782 | 高梁市 市 | 岡山県 | 26,020 | 126.5万円 | |
| 783 | 三笠市 市 | 北海道 | 7,268 | 133.8万円 | |
| 784 | 士別市 市 | 北海道 | 16,440 | 134.4万円 | |
| 785 | つがる市 市 | 青森県 | 28,806 | 135.7万円 | |
| 786 | 赤平市 市 | 北海道 | 8,464 | 137.3万円 | |
| 787 | 安芸市 市 | 高知県 | 15,555 | 141.0万円 | |
| 788 | 対馬市 市 | 長崎県 | 27,102 | 145.3万円 | |
| 789 | 三好市 市 | 徳島県 | 22,225 | 165.9万円 | |
| 790 | 夕張市 市 | 北海道 | 6,107 | 284.9万円 | |
| 791 | 輪島市 市 | 石川県 | 20,928 | 288.0万円 | |
| 792 | 珠洲市 市 | 石川県 | 11,374 | 384.0万円 | |
出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。