Education spending per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Education spending divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Education per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Ishioka City | Ibaraki | 69,937 | ¥57,519 | |
| 452 | Akaiwa City | Okayama | 42,490 | ¥57,507 | |
| 453 | Tsuyama City | Okayama | 95,030 | ¥57,393 | |
| 454 | Isahaya City | Nagasaki | 133,479 | ¥57,388 | |
| 455 | Kobayashi City | Miyazaki | 42,075 | ¥57,361 | |
| 456 | Imabari City | Ehime | 147,702 | ¥57,331 | |
| 457 | Neyagawa City | Osaka | 224,378 | ¥57,322 | |
| 458 | Nichinan City | Miyazaki | 48,198 | ¥57,135 | |
| 459 | Nasukarasuyama City | Tochigi | 23,482 | ¥56,982 | |
| 460 | Kuki City | Saitama | 150,976 | ¥56,856 | |
| 461 | Niihama City | Ehime | 112,724 | ¥56,856 | |
| 462 | Kusatsu City | Shiga | 140,515 | ¥56,800 | |
| 463 | Yachiyo City | Chiba | 206,692 | ¥56,798 | |
| 464 | Yamanashi City | Yamanashi | 32,710 | ¥56,795 | |
| 465 | Itami City | Hyogo | 200,284 | ¥56,728 | |
| 466 | Sabae City | Fukui | 68,302 | ¥56,722 | |
| 467 | Hyuga City | Miyazaki | 57,847 | ¥56,699 | |
| 468 | Tsukumi City | Oita | 14,980 | ¥56,633 | |
| 469 | Kiyosu City | Aichi | 68,707 | ¥56,613 | |
| 470 | Himeji City | Hyogo | 523,181 | ¥56,544 | |
| 471 | Makurazaki City | Kagoshima | 18,898 | ¥56,510 | |
| 472 | Sojiya City | Okayama | 69,625 | ¥56,422 | |
| 473 | Ogaki City | Gifu | 156,912 | ¥56,254 | |
| 474 | Kani City | Gifu | 99,779 | ¥56,124 | |
| 475 | Ome City | Tokyo | 129,105 | ¥55,994 | |
| 476 | Koshi City | Kumamoto | 65,160 | ¥55,907 | |
| 477 | Gose City | Nara | 23,144 | ¥55,760 | |
| 478 | Inuyama City | Aichi | 71,334 | ¥55,751 | |
| 479 | Unzen City | Nagasaki | 40,724 | ¥55,731 | |
| 480 | Minamata City | Kumamoto | 21,639 | ¥55,724 | |
| 481 | Urasoe City | Okinawa | 115,486 | ¥55,707 | |
| 482 | Ikeda City | Osaka | 102,636 | ¥55,699 | |
| 483 | Sumoto City | Hyogo | 40,767 | ¥55,581 | |
| 484 | Hasuda City | Saitama | 61,111 | ¥55,576 | |
| 485 | Yukuhashi City | Fukuoka | 72,254 | ¥55,501 | |
| 486 | Nankoku City | Kochi | 45,979 | ¥55,439 | |
| 487 | Aioi City | Hyogo | 27,058 | ¥55,423 | |
| 488 | Ayabe City | Kyoto | 31,072 | ¥55,271 | |
| 489 | Namegata City | Ibaraki | 31,505 | ¥55,259 | |
| 490 | Ogori City | Fukuoka | 59,509 | ¥55,240 | |
| 491 | Gobo City | Wakayama | 21,074 | ¥55,180 | |
| 492 | Shimotsuma City | Ibaraki | 42,071 | ¥55,112 | |
| 493 | Gojo City | Nara | 26,900 | ¥55,041 | |
| 494 | Numata City | Gunma | 43,532 | ¥54,911 | |
| 495 | Hitoyoshi City | Kumamoto | 29,742 | ¥54,901 | |
| 496 | Kumano City | Mie | 14,981 | ¥54,870 | |
| 497 | Kosai City | Shizuoka | 57,216 | ¥54,799 | |
| 498 | Hikone City | Shiga | 110,878 | ¥54,781 | |
| 499 | Shimabara City | Nagasaki | 42,044 | ¥54,773 | |
| 500 | Mito City | Ibaraki | 267,467 | ¥54,754 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.