Child welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Ainan Town | Ehime | 18,573 | ¥72,104 | |
| 952 | Izumozaki Town | Niigata | 3,886 | ¥72,071 | |
| 953 | Soka City | Saitama | 251,992 | ¥72,058 | |
| 954 | Chikujo Town | Fukuoka | 16,434 | ¥72,057 | |
| 955 | Ino Town | Kochi | 20,829 | ¥72,045 | |
| 956 | Hachimantai City | Iwate | 23,179 | ¥72,040 | |
| 957 | Hitachiomiya City | Ibaraki | 37,861 | ¥72,033 | |
| 958 | Uken Village | Kagoshima | 1,604 | ¥71,979 | |
| 959 | Oshino Village | Yamanashi | 9,737 | ¥71,931 | |
| 960 | Saijo City | Ehime | 103,413 | ¥71,902 | |
| 961 | Oji Town | Nara | 23,694 | ¥71,902 | |
| 962 | Sera Town | Hiroshima | 14,519 | ¥71,851 | |
| 963 | Hachinohe City | Aomori | 215,080 | ¥71,846 | |
| 964 | Tsugaru City | Aomori | 28,806 | ¥71,823 | |
| 965 | Higashiura Town | Aichi | 50,029 | ¥71,814 | |
| 966 | Shirataka Town | Yamagata | 12,222 | ¥71,785 | |
| 967 | Kaminokawa Town | Tochigi | 30,748 | ¥71,785 | |
| 968 | Sapporo City | Hokkaido | 1,955,678 | ¥71,777 | |
| 969 | Tonosho Town | Kagawa | 12,384 | ¥71,762 | |
| 970 | Toyosato Town | Shiga | 7,117 | ¥71,750 | |
| 971 | Minowa Town | Nagano | 24,387 | ¥71,730 | |
| 972 | Toki City | Gifu | 54,243 | ¥71,708 | |
| 973 | Suwa City | Nagano | 47,559 | ¥71,695 | |
| 974 | Hachijo Town | Tokyo | 6,838 | ¥71,687 | |
| 975 | Tokorozawa City | Saitama | 342,520 | ¥71,673 | |
| 976 | Awaji City | Hyogo | 41,364 | ¥71,645 | |
| 977 | Kakogawa City | Hyogo | 257,203 | ¥71,642 | |
| 978 | Yoshida Town | Shizuoka | 28,964 | ¥71,607 | |
| 979 | Kawanishi Town | Yamagata | 13,385 | ¥71,600 | |
| 980 | Kuwana City | Mie | 137,978 | ¥71,571 | |
| 981 | Ono Town | Gifu | 21,449 | ¥71,567 | |
| 982 | Mino City | Gifu | 18,991 | ¥71,553 | |
| 983 | Kotake Town | Fukuoka | 6,890 | ¥71,552 | |
| 984 | Kamakura City | Kanagawa | 174,535 | ¥71,532 | |
| 985 | Kitagawa Village | Kochi | 1,177 | ¥71,500 | |
| 986 | Shimanto Town | Kochi | 14,945 | ¥71,486 | |
| 987 | Habikino City | Osaka | 107,406 | ¥71,424 | |
| 988 | Yubetsu Town | Hokkaido | 7,901 | ¥71,414 | |
| 989 | Odai Town | Mie | 8,204 | ¥71,410 | |
| 990 | Ayagawa Town | Kagawa | 22,906 | ¥71,408 | |
| 991 | Ina City | Nagano | 64,901 | ¥71,407 | |
| 992 | Shirahama Town | Wakayama | 19,753 | ¥71,402 | |
| 993 | Naruto City | Tokushima | 53,240 | ¥71,376 | |
| 994 | Kasugai City | Aichi | 305,902 | ¥71,344 | |
| 995 | Nakatsugawa City | Gifu | 73,535 | ¥71,342 | |
| 996 | Saku City | Nagano | 97,380 | ¥71,319 | |
| 997 | Myoko City | Niigata | 29,514 | ¥71,286 | |
| 998 | Himi City | Toyama | 42,167 | ¥71,242 | |
| 999 | Makurazaki City | Kagoshima | 18,898 | ¥71,210 | |
| 1000 | Hichiso Town | Gifu | 3,186 | ¥71,206 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.