Population (resident register) ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Population in the basic resident register.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Population | |
|---|---|---|---|---|---|
| 251 | Onojo City | Fukuoka | 103,537 | 103,537 | |
| 252 | Saijo City | Ehime | 103,413 | 103,413 | |
| 253 | Ikeda City | Osaka | 102,636 | 102,636 | |
| 254 | Kiryu City | Gunma | 101,185 | 101,185 | |
| 255 | Ginowan City | Okinawa | 100,443 | 100,443 | |
| 256 | Isehara City | Kanagawa | 99,816 | 99,816 | |
| 257 | Chikusei City | Ibaraki | 99,804 | 99,804 | |
| 258 | Kani City | Gifu | 99,779 | 99,779 | |
| 259 | Omura City | Nagasaki | 99,694 | 99,694 | |
| 260 | Sakado City | Saitama | 99,632 | 99,632 | |
| 261 | Izumisano City | Osaka | 99,318 | 99,318 | |
| 262 | Kanoya City | Kagoshima | 98,626 | 98,626 | |
| 263 | Konan City | Aichi | 98,124 | 98,124 | |
| 264 | Kawachinagano City | Osaka | 97,912 | 97,912 | |
| 265 | Saku City | Nagano | 97,380 | 97,380 | |
| 266 | Chitose City | Hokkaido | 97,355 | 97,355 | |
| 267 | Munakata City | Fukuoka | 96,869 | 96,869 | |
| 268 | Yotsukaido City | Chiba | 96,424 | 96,424 | |
| 269 | Azumino City | Nagano | 95,868 | 95,868 | |
| 270 | Tsuyama City | Okayama | 95,030 | 95,030 | |
| 271 | Iida City | Nagano | 94,944 | 94,944 | |
| 272 | Shimada City | Shizuoka | 94,747 | 94,747 | |
| 273 | Nisshin City | Aichi | 94,207 | 94,207 | |
| 274 | Ashiya City | Hyogo | 94,007 | 94,007 | |
| 275 | Sakata City | Yamagata | 93,924 | 93,924 | |
| 276 | Inagi City | Tokyo | 93,916 | 93,916 | |
| 277 | Kamisu City | Ibaraki | 93,786 | 93,786 | |
| 278 | Yashio City | Saitama | 93,655 | 93,655 | |
| 279 | Obu City | Aichi | 93,014 | 93,014 | |
| 280 | Kanuma City | Tochigi | 92,895 | 92,895 | |
| 281 | Shibata City | Niigata | 91,677 | 91,677 | |
| 282 | Higashimatsuyama City | Saitama | 91,256 | 91,256 | |
| 283 | Sanjo City | Niigata | 91,178 | 91,178 | |
| 284 | Kitakami City | Iwate | 91,090 | 91,090 | |
| 285 | Satsumasendai City | Kagoshima | 90,536 | 90,536 | |
| 286 | Imizu City | Toyama | 90,184 | 90,184 | |
| 287 | Hanamaki City | Iwate | 89,867 | 89,867 | |
| 288 | Sakai City | Fukui | 88,430 | 88,430 | |
| 289 | Ama City | Aichi | 88,393 | 88,393 | |
| 290 | Fukuroi City | Shizuoka | 87,941 | 87,941 | |
| 291 | Koka City | Shiga | 87,729 | 87,729 | |
| 292 | Mihara City | Hiroshima | 87,075 | 87,075 | |
| 293 | Takasago City | Hyogo | 86,511 | 86,511 | |
| 294 | Settsu City | Osaka | 86,344 | 86,344 | |
| 295 | Kameoka City | Kyoto | 86,209 | 86,209 | |
| 296 | Moriyama City | Shiga | 85,881 | 85,881 | |
| 297 | Mobara City | Chiba | 85,861 | 85,861 | |
| 298 | Kitanagoya City | Aichi | 85,843 | 85,843 | |
| 299 | Higashiyamato City | Tokyo | 84,996 | 84,996 | |
| 300 | Wako City | Saitama | 84,890 | 84,890 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.