Child welfare spending per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Child welfare spending (nurseries, child allowances, medical subsidies for children) per resident.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Child welfare | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Matsumoto City | Nagano | 234,111 | ¥66,385 | |
| 1202 | Yukuhashi City | Fukuoka | 72,254 | ¥66,384 | |
| 1203 | Omu Town | Hokkaido | 4,033 | ¥66,376 | |
| 1204 | Kanra Town | Gunma | 12,368 | ¥66,340 | |
| 1205 | Engaru Town | Hokkaido | 17,646 | ¥66,334 | |
| 1206 | Shiraoka City | Saitama | 52,404 | ¥66,308 | |
| 1207 | Kawagoe City | Saitama | 352,805 | ¥66,271 | |
| 1208 | Chiyoda Town | Gunma | 10,848 | ¥66,266 | |
| 1209 | Iiyama City | Nagano | 18,812 | ¥66,237 | |
| 1210 | Minabe Town | Wakayama | 11,516 | ¥66,151 | |
| 1211 | Kanie Town | Aichi | 36,824 | ¥66,146 | |
| 1212 | Wakayama City | Wakayama | 352,941 | ¥66,064 | |
| 1213 | Hodatsushimizu Town | Ishikawa | 11,822 | ¥65,983 | |
| 1214 | Tsurugashima City | Saitama | 69,836 | ¥65,983 | |
| 1215 | Matsukawa Village | Nagano | 9,648 | ¥65,882 | |
| 1216 | Okuwa Village | Nagano | 3,206 | ¥65,831 | |
| 1217 | Hagi City | Yamaguchi | 41,637 | ¥65,779 | |
| 1218 | Shimojo Village | Nagano | 3,421 | ¥65,773 | |
| 1219 | Kure City | Hiroshima | 201,242 | ¥65,704 | |
| 1220 | Tsunan Town | Niigata | 8,456 | ¥65,704 | |
| 1221 | Fudai Village | Iwate | 2,293 | ¥65,672 | |
| 1222 | Takagi Village | Nagano | 5,888 | ¥65,666 | |
| 1223 | Kitahiroshima City | Hokkaido | 56,495 | ¥65,661 | |
| 1224 | Noshiro City | Akita | 47,247 | ¥65,626 | |
| 1225 | Bandai Town | Fukushima | 3,151 | ¥65,594 | |
| 1226 | Yuza Town | Yamagata | 12,157 | ¥65,587 | |
| 1227 | Ube City | Yamaguchi | 156,438 | ¥65,495 | |
| 1228 | Susono City | Shizuoka | 48,688 | ¥65,482 | |
| 1229 | Kurate Town | Fukuoka | 14,774 | ¥65,479 | |
| 1230 | Iwade City | Wakayama | 53,900 | ¥65,454 | |
| 1231 | Naka City | Ibaraki | 53,167 | ¥65,445 | |
| 1232 | Taka Town | Hyogo | 18,605 | ¥65,416 | |
| 1233 | Kikugawa City | Shizuoka | 47,179 | ¥65,380 | |
| 1234 | Kitaibaraki City | Ibaraki | 40,014 | ¥65,373 | |
| 1235 | Gonohe Town | Aomori | 15,285 | ¥65,366 | |
| 1236 | Tochigi City | Tochigi | 153,088 | ¥65,302 | |
| 1237 | Hida City | Gifu | 21,674 | ¥65,299 | |
| 1238 | Yaita City | Tochigi | 30,117 | ¥65,260 | |
| 1239 | Kazo City | Saitama | 112,018 | ¥65,229 | |
| 1240 | Yuki City | Ibaraki | 49,528 | ¥65,204 | |
| 1241 | Geisei Village | Kochi | 3,570 | ¥65,119 | |
| 1242 | Haniyu City | Saitama | 53,696 | ¥65,112 | |
| 1243 | Kanuma City | Tochigi | 92,895 | ¥65,091 | |
| 1244 | Takayama Village | Gunma | 3,260 | ¥65,066 | |
| 1245 | Wanochi Town | Gifu | 9,086 | ¥65,055 | |
| 1246 | Ryugasaki City | Ibaraki | 74,917 | ¥65,034 | |
| 1247 | Kani City | Gifu | 99,779 | ¥64,959 | |
| 1248 | Kashihara City | Nara | 118,556 | ¥64,956 | |
| 1249 | Kawabe Town | Gifu | 9,761 | ¥64,946 | |
| 1250 | Sanda City | Hyogo | 106,482 | ¥64,900 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.