住民1人あたりの歳出ランキング

村・多い順・令和6年度(183団体)

1年間に使ったお金(普通会計の歳出総額)を住民の数で割った金額。人口が少ないまちほど大きくなりやすい。

順位団体都道府県人口1人あたり歳出
151 山中湖村 村 山梨県 5,822 94.1万円
152 朝日村 村 長野県 4,263 92.5万円
153 大衡村 村 宮城県 5,539 85.9万円
154 日吉津村 村 鳥取県 3,616 85.4万円
155 明日香村 村 奈良県 5,049 85.0万円
156 鳴沢村 村 山梨県 3,058 82.4万円
157 昭和村 村 群馬県 6,938 82.1万円
158 白馬村 村 長野県 9,525 81.1万円
159 平田村 村 福島県 5,352 80.1万円
160 千早赤阪村 村 大阪府 4,687 78.4万円
161 中島村 村 福島県 4,732 77.0万円
162 玉川村 村 福島県 6,050 75.8万円
163 高山村 村 長野県 6,413 74.8万円
164 喬木村 村 長野県 5,888 74.4万円
165 弥彦村 村 新潟県 7,534 71.0万円
166 忍野村 村 山梨県 9,737 70.8万円
167 田舎館村 村 青森県 7,239 68.5万円
168 榛東村 村 群馬県 14,634 66.2万円
169 宮田村 村 長野県 8,743 64.2万円
170 泉崎村 村 福島県 6,092 64.1万円
171 美浦村 村 茨城県 14,156 63.8万円
172 舟橋村 村 富山県 3,313 63.1万円
173 大玉村 村 福島県 8,817 59.8万円
174 西郷村 村 福島県 20,616 58.5万円
175 東海村 村 茨城県 38,151 57.7万円
176 原村 村 長野県 8,090 57.3万円
177 松川村 村 長野県 9,648 53.8万円
178 北中城村 村 沖縄県 17,951 52.9万円
179 長生村 村 千葉県 13,269 51.9万円
180 南箕輪村 村 長野県 16,051 51.5万円
181 山形村 村 長野県 8,486 50.4万円
182 読谷村 村 沖縄県 42,289 49.5万円
183 中城村 村 沖縄県 22,683 48.7万円

出典:総務省「市町村別決算状況調」「都道府県決算状況調」をもとに計算。値のない団体(東京23区の財政力指数など)は除いています。