Local taxes per resident ranking
Cities · highest first · FY2024 (792)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Handa City | Aichi | 116,209 | ¥210,587 | |
| 52 | Tsuruga City | Fukui | 62,382 | ¥210,509 | |
| 53 | Nirasaki City | Yamanashi | 27,798 | ¥210,189 | |
| 54 | Kitakami City | Iwate | 91,090 | ¥209,428 | |
| 55 | Yatomi City | Aichi | 43,534 | ¥208,162 | |
| 56 | Matsura City | Nagasaki | 20,439 | ¥207,127 | |
| 57 | Nagakute City | Aichi | 61,512 | ¥206,194 | |
| 58 | Kameyama City | Mie | 49,130 | ¥205,468 | |
| 59 | Tama City | Tokyo | 148,084 | ¥205,251 | |
| 60 | Higashihiroshima City | Hiroshima | 190,911 | ¥205,049 | |
| 61 | Tsukuba City | Ibaraki | 259,000 | ¥204,874 | |
| 62 | Izumisano City | Osaka | 99,318 | ¥203,737 | |
| 63 | Kurobe City | Toyama | 39,155 | ¥203,533 | |
| 64 | Ota City | Gunma | 223,075 | ¥203,376 | |
| 65 | Shunan City | Yamaguchi | 134,733 | ¥203,159 | |
| 66 | Wako City | Saitama | 84,890 | ¥202,350 | |
| 67 | Takahama City | Aichi | 49,041 | ¥202,264 | |
| 68 | Ichihara City | Chiba | 266,861 | ¥201,602 | |
| 69 | Hamada City | Shimane | 48,576 | ¥201,322 | |
| 70 | Gotenba City | Shizuoka | 83,487 | ¥199,790 | |
| 71 | Sakaide City | Kagawa | 49,575 | ¥198,292 | |
| 72 | Ritto City | Shiga | 70,412 | ¥197,886 | |
| 73 | Takasago City | Hyogo | 86,511 | ¥197,660 | |
| 74 | Yashio City | Saitama | 93,655 | ¥197,509 | |
| 75 | Kashiwazaki City | Niigata | 76,217 | ¥197,314 | |
| 76 | Kitakyushu City | Fukuoka | 913,577 | ¥197,222 | |
| 77 | Shikokuchuo City | Ehime | 80,965 | ¥196,938 | |
| 78 | Otsuki City | Yamanashi | 21,314 | ¥196,354 | |
| 79 | Makinohara City | Shizuoka | 42,326 | ¥196,299 | |
| 80 | Fujisawa City | Kanagawa | 445,041 | ¥195,122 | |
| 81 | Kokubunji City | Tokyo | 129,500 | ¥194,787 | |
| 82 | Himeji City | Hyogo | 523,181 | ¥194,475 | |
| 83 | Kanazawa City | Ishikawa | 443,123 | ¥193,798 | |
| 84 | Hamamatsu City | Shizuoka | 783,924 | ¥193,770 | |
| 85 | Yasu City | Shiga | 50,607 | ¥193,096 | |
| 86 | Anan City | Tokushima | 67,946 | ¥192,991 | |
| 87 | Okayama City | Okayama | 695,690 | ¥192,938 | |
| 88 | Itoigawa City | Niigata | 38,041 | ¥192,911 | |
| 89 | Sakai City | Osaka | 811,993 | ¥192,774 | |
| 90 | Sagamihara City | Kanagawa | 716,494 | ¥191,650 | |
| 91 | Fuji City | Shizuoka | 246,491 | ¥190,697 | |
| 92 | Nishinomiya City | Hyogo | 480,818 | ¥190,407 | |
| 93 | Hamura City | Tokyo | 54,126 | ¥190,233 | |
| 94 | Mino City | Osaka | 139,527 | ¥190,034 | |
| 95 | Toyama City | Toyama | 403,757 | ¥189,905 | |
| 96 | Ebina City | Kanagawa | 140,763 | ¥186,955 | |
| 97 | Ako City | Hyogo | 44,179 | ¥186,931 | |
| 98 | Suita City | Osaka | 384,506 | ¥186,681 | |
| 99 | Tosu City | Saga | 74,529 | ¥186,139 | |
| 100 | Ichikawa City | Chiba | 494,720 | ¥186,004 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.