Local taxes per resident ranking
All municipalities · highest first · FY2024 (1741)
Local tax revenue (resident tax, fixed asset tax and others) divided by the population.
Fiscal strengthCurrent balanceDebt serviceFuture burdenDebt per residentReserves per residentNet debtAdjustment fundOwn-source revenueTaxes per residentSpending per residentMandatory spendingInvestmentWelfare per residentChild welfareEducation per residentHometown taxStaff per 1,000PopulationPopulation change
| # | Municipality | Prefecture | Population | Taxes per resident | |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Fukushima Town | Hokkaido | 3,378 | ¥152,261 | |
| 602 | Kushiro Town | Hokkaido | 18,380 | ¥152,248 | |
| 603 | Kazo City | Saitama | 112,018 | ¥152,167 | |
| 604 | Shimotsuma City | Ibaraki | 42,071 | ¥152,071 | |
| 605 | Asago City | Hyogo | 27,754 | ¥151,957 | |
| 606 | Sakai Town | Ibaraki | 24,769 | ¥151,950 | |
| 607 | Shimada City | Shizuoka | 94,747 | ¥151,869 | |
| 608 | Oiso Town | Kanagawa | 31,757 | ¥151,645 | |
| 609 | Sumita Town | Iwate | 4,681 | ¥151,606 | |
| 610 | Asahi Town | Toyama | 10,373 | ¥151,541 | |
| 611 | Agui Town | Aichi | 28,083 | ¥151,433 | |
| 612 | Ayabe City | Kyoto | 31,072 | ¥151,306 | |
| 613 | Shiki City | Saitama | 76,153 | ¥151,201 | |
| 614 | Noda City | Chiba | 153,538 | ¥151,195 | |
| 615 | Higashimatsuyama City | Saitama | 91,256 | ¥151,115 | |
| 616 | Higashikurume City | Tokyo | 116,325 | ¥151,059 | |
| 617 | Isesaki City | Gunma | 212,084 | ¥150,845 | |
| 618 | Nagahama City | Shiga | 112,294 | ¥150,803 | |
| 619 | Tomika Town | Gifu | 5,884 | ¥150,766 | |
| 620 | Shiiba Village | Miyazaki | 2,406 | ¥150,638 | |
| 621 | Ikoma City | Nara | 116,553 | ¥150,479 | |
| 622 | Ichinohe Town | Iwate | 10,603 | ¥150,478 | |
| 623 | Kaga City | Ishikawa | 61,703 | ¥150,433 | |
| 624 | Yaita City | Tochigi | 30,117 | ¥150,398 | |
| 625 | Zao Town | Miyagi | 10,916 | ¥150,385 | |
| 626 | Maizuru City | Kyoto | 75,322 | ¥150,378 | |
| 627 | Ora Town | Gunma | 25,558 | ¥150,368 | |
| 628 | Fujioka City | Gunma | 61,551 | ¥150,271 | |
| 629 | Matsue City | Shimane | 194,313 | ¥150,015 | |
| 630 | Iwakuni City | Yamaguchi | 124,568 | ¥149,988 | |
| 631 | Yubari City | Hokkaido | 6,107 | ¥149,910 | |
| 632 | Takatsuki City | Osaka | 345,589 | ¥149,869 | |
| 633 | Tajimi City | Gifu | 105,048 | ¥149,860 | |
| 634 | Mizunami City | Gifu | 35,279 | ¥149,663 | |
| 635 | Yonezawa City | Yamagata | 74,629 | ¥149,662 | |
| 636 | Naie Town | Hokkaido | 4,704 | ¥149,647 | |
| 637 | Kure City | Hiroshima | 201,242 | ¥149,574 | |
| 638 | Kani City | Gifu | 99,779 | ¥149,572 | |
| 639 | Kawazu Town | Shizuoka | 6,398 | ¥149,469 | |
| 640 | Inagawa Town | Hyogo | 28,644 | ¥149,357 | |
| 641 | Minamata City | Kumamoto | 21,639 | ¥149,272 | |
| 642 | Akiota Town | Hiroshima | 5,367 | ¥149,244 | |
| 643 | Koshigaya City | Saitama | 342,327 | ¥149,180 | |
| 644 | Tomioka City | Gunma | 45,172 | ¥149,099 | |
| 645 | Kiyama Town | Saga | 17,565 | ¥149,082 | |
| 646 | Imabari City | Ehime | 147,702 | ¥149,036 | |
| 647 | Hyuga City | Miyazaki | 57,847 | ¥148,989 | |
| 648 | Yamaguchi City | Yamaguchi | 185,982 | ¥148,947 | |
| 649 | Hidaka Town | Hokkaido | 10,904 | ¥148,897 | |
| 650 | Sayama City | Saitama | 148,221 | ¥148,850 |
Source: Ministry of Internal Affairs and Communications settlement data. Municipalities without a value (such as the fiscal strength index of Tokyo's special wards) are excluded.